Kontenrahmen Volltextsuche
Kontenklasse 0
1 | reserviert |
40 | reserviert |
50-59 | Ausstehende Einlagen auf das Komplementär-Kapital, nicht eingefordert |
60-69 | Ausstehende Einlagen auf das Komplementär-Kapital, eingefordert |
70-79 | Ausstehende Einlagen auf das Kommandit-Kapital, nicht eingefordert |
80-89 | Ausstehende Einlagen auf das Kommandit-Kapital, eingefordert |
95 | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
100 | Bebaute Grundstücke |
110 | Betriebsbauten |
120 | Außenanlagen |
160 | Bebaute Grundstücke (Erbbauten) |
200 | Bebaute Grundstücke |
210 | Wohnbauten |
220 | Außenanlagen |
300 | Unbebaute Grundstücke |
310 | Grundstücksgleiche Rechte |
320 | Außenanlagen |
400 | Betriebsbauten |
406 | Außenanlagen |
408 | Um- und Einbauten in Betriebsbauten |
410 | Wohnbauten |
420 | Außenanlagen |
430 | Um- und Einbauten in Wohnbauten |
500 | Technische Anlagen in Betriebsbauten |
510 | Technische Anlagen in Wohnbauten |
520 | Technische Anlagen in Außenanlagen |
600 | Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten |
610 | Einrichtung und Ausstattung in Wohnbauten |
620 | Einrichtung und Ausstattung in Außenanlagen |
622 | Medizinisch-pflegerische Ausstattung |
624 | Wirtschaftsausstattung |
626 | Verwaltungsausstattung |
628 | Technische Ausstattung |
630 | Fahrzeuge |
640 | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
645 | Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten) |
650 | Festwerte in Betriebsbauten |
660 | Festwerte in Wohnbauten |
672 | Festwerte aus dem medizinischpflegerischen Bereich |
676 | Festwerte aus dem Verwaltungsbereich |
678 | Festwerte aus dem technischen Bereich |
679 | Sonstige Festwerte |
700 | Betriebsbauten im Bau |
705 | Anzahlungen auf Betriebsbauten |
710 | Wohnbauten im Bau |
715 | Anzahlungen auf Wohnbauten |
720 | Außenanlagen im Bau |
725 | Anzahlungen auf Außenanlagen |
730 | Anzahlungen auf Grundstücke ohne Bauten |
740 | Im Bau befindliche technische Anlagen in Betriebsbauten |
745 | Anzahlungen auf technische Anlagen in Betriebsbauten |
750 | Im Bau befindliche technische Anlagen in Wohnbauten |
755 | Anzahlungen auf technische Anlagen in Wohnbauten |
760 | Im Bau befindliche technische Anlagen in Außenanlagen |
765 | Anzahlungen auf technische Anlagen in Außenanlagen |
770 | Einrichtungen und Ausstattungen im Bau |
775 | Anzahlungen auf Einrichtungen und Ausstattungen |
782 | Medizinisch-pflegerische Ausstattung im Bau |
783 | Anzahlungen auf medizinisch pflegerische Ausstattung |
784 | Wirtschaftsausstattung im Bau |
785 | Anzahlungen auf Wirtschaftsausstattung |
786 | Verwaltungsausstattung im Bau |
787 | Anzahlungen auf Verwaltungsausstattung |
788 | Technische Ausstattung im Bau |
789 | Anzahlungen auf technische Ausstattung |
800 | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
802 | Ähnliche Rechte und Werte |
804 | EDV-Software |
805 | Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände |
806 | Geschäfts- oder Firmenwert |
808 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Anlagegüter |
810 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
813 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Personengesellschaften |
814 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Kapitalgesellschaften |
820 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
823 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Personengesellschaft |
824 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Kapitalgesellschaft |
825 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Einzelunternehmen |
830 | Beteiligungen |
832 | Typisch stille Beteiligungen |
834 | Atypisch stille Beteiligungen |
836 | Beteiligungen an Kapitalgesellschaften |
837 | Beteiligungen an Personengesellschaften |
839 | Beteiligung einer GmbH&Co. KG an einer Komplementär GmbH |
840 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
843 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht, Personengesellschaften |
845 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht, Kapitalgesellschaften |
850 | Wertpapiere des Anlagevermögens |
854 | Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen |
856 | Festverzinsliche Wertpapiere |
860 | Sonstige Ausleihungen |
862 | Darlehen |
890 | Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen zum langfristigen Verbleib |
Kontenklasse 1
1000 | - Lebensmittel (Bestand) |
1001 | - Medizinischer/pflegerischer Bedarf/ Inkontinenzmaterial (Bestand) |
1002 | - Brennstoffe (Bestand) |
1003 | - Wirtschaftsbedarf (Bestand) |
1004 | - Verwaltungsbedarf (Bestand) |
1005 | - Betreuungsbedarf (Bestand) |
1010 | - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkstätten für Behinderte (Bestand) |
1012 | Unfertige Erzeugnisse Werkstätten für Behinderte (Bestand) |
1014 | Fertigerzeugnisse Werkstätten für Behinderte (Bestand) |
1016 | Sonstige Vorräte (Bestand) |
1020 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte |
1090 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (von Vorräten offen abgesetzt) |
1100 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über Kontokorrent (10000 bis 69999) |
1101-06 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über Kontokorrent |
1130 | Forderungen gegen Pflegekasse ohne Kontokorrent |
1131 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1132 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1134 | Forderungen gegen Selbstzahler ohne Kontokorrent |
1135 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1136 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1137 | Forderungen gegen Krankenkasse ohne Kontokorrent |
1138 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1139 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1140 | Forderungen gegen Sozialhilfeträger ohne Kontokorrent |
1141 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1142 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1144 | Forderungen Verwahrgelder ohne Kontokorrent |
1145 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1146 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1147 | Forderungen gegen Übrige ohne Kontokorrent |
1148 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1149 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1160 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für Werkstätten für Behinderte |
1161 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1162 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1169 | Gegenkonto zu 1130 - 1162 bei Aufteilung Debitorenkonten |
1170 | Zweifelhafte Forderungen |
1171 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1172 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1180 | Einzelwertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
1181 | Einzelwertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1182 | Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr |
1183 | Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1185 | Gegenkonto zu sonstigen Vermögensgegenständen bei Buchungen über Debitorenkonto |
1200 | Schecks |
1220 | Kasse |
1240 | Postbank |
1260 | Bank |
1261 | Bank 1 |
1262 | Bank 2 |
1290 | Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition |
1300 | Wertpapiere des Umlaufvermögens |
1303 | Anteile an verbundenen Unternehmen (Umlaufvermögen) |
1305 | reserviert |
1310 | Finanzwechsel |
1320 | Sonstige Wertpapiere |
1330 | Wertpapieranlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition |
1400 | Forderungen aus öffentlicher Förderung |
1401 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1402 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1500 | Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung |
1501 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1502 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1550 | Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter |
1551 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1552 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1555 | Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter |
1556 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1557 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1560 | Forderungen gegen Kommanditisten und atypisch stille Gesellschafter |
1561 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1562 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1565 | Forderungen gegen typisch stille Gesellschafter |
1566 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1567 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1600 | Forderungen an Träger der Einrichtung |
1601 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1602 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1610 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
1611 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1612 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1618 | Wertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr gegen verbundene Unternehmen |
1619 | Wertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr gegen verbundene Unternehmen |
1620 | Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
1621 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1622 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1626 | Wertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
1627 | Wertberichtigungen zu Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
1628 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert (Forderungen, nicht eingeforderte ausstehende Einlagen siehe Konto 2210) |
1629 | Eingeforderte Nachschüsse (Gegenkonto 2259) |
1630 | Abziehbare Vorsteuer |
1631 | Abziehbare Vorsteuer 7% |
1632-33 | reserviert |
1634 | Abziehbare Vorsteuer 19 % |
1635 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb |
1636 | Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG |
1637-39 | reserviert |
1640 | Aufzuteilende Vorsteuer |
1641 | Aufzuteilende Vorsteuer 7% |
1642-43 | reserviert |
1644 | Aufzuteilende Vorsteuer 19 % |
1645 | Aufzuteilende Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb |
1646 | reserviert |
1647 | Aufzuteilende Vorsteuer nach §§ 13a/13b UStG |
1650 | Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer |
1652 | Vorsteuer im Folgejahr abziehbar |
1654 | Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr |
1656 | Umsatzsteuerforderungen frühere Jahre |
1659 | Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen |
1660 | Sonstige Vermögensgegenstände |
1661 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1662 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1663 | Forderungen gegen Personal aus Lohnund Gehaltsabrechnung |
1664 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1665 | - Restlaufzeit größer 1 Jahr |
1666 | Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz |
1667 | Vermögensgegenstände zur Erfüllung von mit der Altersversorgung vergleichbaren langfristigen Verpflichtungen |
1668 | Vermögensgegenstände zur Saldierung mit der Altersversorgung vergleichbaren langfristigen Verpflichtungen nach § 246 Abs. 2 HGB |
1669 | Vermögensgegenstände zur Erfüllung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen zum langfristigen Verbleib |
1670 | Vermögensgegenstände zur Saldierung mit Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen zum langfristigen Verbleib nach § 246 Abs. 2 HGB |
1674 | Steuererstattungsansprüche gegenüber anderen Ländern |
1675 | Vorschüsse auf Barbeträge (Taschengeld) |
1676 | Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen |
1677 | Forderungen gegenüber Bundesagentur für Arbeit |
1678 | Körperschaftsteuerrückforderung |
1679 | Forderungen an das Finanzamt aus abgeführtem Bauabzugsbetrag |
1680 | Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen bei Buchung über Debitorenkonto |
1685 | Überleitungskonto Kostenstellen |
1690 | Durchlaufende Posten |
1695 | Geldtransit |
1696 | Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittsätzen UStVA KZ 63 |
1698 | Transit Zahlungsverkehr Debitoren (Einzug) |
1699 | Transit Zahlungsverkehr Kreditoren (Abbuchung) |
1700 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung |
1720 | Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung |
1800 | Aktive Rechnungsabgrenzung |
1840 | Damnum/Disagio |
1850 | Aktive latente Steuern |
Kontenklasse 2
2000-09 | Festkapital |
2010-19 | Variables Kapital |
2020-29 | Gesellschafter-Darlehen |
2030-39 | Kommandit-Kapital |
2040-49 | Verlustausgleichskonto |
2050-59 | Gesellschafter-Darlehen |
2060-89 | Privatentnahmen allgemein |
2090-99 | Unentgeltliche Wertabgaben |
2100-09 | Privatsteuern |
2110-19 | Zuwendungen, Spenden |
2120-29 | Privateinlagen |
2130-59 | Privatentnahmen allgemein |
2160-69 | Unentgeltliche Wertabgaben |
2170-79 | Privatsteuern |
2180-89 | Zuwendungen, Spenden |
2190-99 | Privateinlagen |
2200 | Gezeichnetes Kapital |
2208 | Kapitelerhöhung aus Gesellschaftsmitteln |
2209 | Erworbene eigene Anteile |
2210 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert (Passivausweis, von gezeichnetem Kapital offen abgesetzt, eingeforderte ausstehende Einlagen siehe Konto 1628) |
2250 | Kapitalrücklage |
2259 | Nachschusskapital (Gegenkonto 1629) |
2300 | Gesetzliche Rücklage |
2305 | Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
2310 | reserviert |
2320 | Satzungsmäßige Rücklagen |
2330 | Andere Gewinnrücklagen |
2331 | Andere Gewinnrücklagen aus dem Erwerb eigener Anteile |
2333 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG |
2334 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG (Zuschreibung Sachanlagevermögen) |
2335 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG (Zuschreibung Finanzanlagevermögen) |
2336 | Gewinnrücklagen aus den Übergangsvorschriften BilMoG (Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil) |
2337 | Latente Steuern (Gewinnrücklage Haben) aus erfolgsneutralen Verrechnungen |
2338 | Latente Steuern (Gewinnrücklage Soll) aus erfolgsneutralen Verrechnungen |
2339 | Rechnungsabgrenzungsposten (Gewinnrücklage Soll) aus erfolgsneutralen Verrechnungen |
2340 | Gewinnvortrag vor Verwendung |
2348 | Verlustvortrag vor Verwendung |
2349 | Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz) |
2350 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach §6b EStG |
2360 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach EStR R. 6.6 |
2362 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 3 und 7 EstG a. F. |
2364 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 5 EStG a. F. |
2366 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 2 EStG n. F. |
2370 | Sonderposten mit Rücklageanteil, Sonderabschreibung |
2400 | Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln (bewegliche WG) |
2401 | Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln (unbewegliche WG) |
2402 | - für ambulante Pflegeeinrichtungen (bewegliche WG) |
2403 | - für ambulante Pflegeeinrichtungen (unbewegliche WG) |
2404 | - für teilstationäre Pflegeeinrichtungen (bewegliche WG) |
2405 | - für teilstationäre Pflegeeinrichtungen (unbewegliche WG) |
2406 | - für vollstationäre Pflegeeinrichtungen (bewegliche WG) |
2407 | - für vollstationäre Pflegeeinrichtungen (unbewegliche WG) |
2408 | - für Einrichtungen der Kurzzeitpflege (bewegliche WG) |
2409 | - für Einrichtungen der Kurzzeitpflege (unbewegliche WG) |
2500 | Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln (bewegliche WG) |
2501 | Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln (unbewegliche WG) |
2502 | - für ambulante Pflegeeinrichtungen (bewegliche WG) |
2503 | - für ambulante Pflegeeinrichtungen (unbewegliche WG) |
2504 | - für teilstationäre Pflegeeinrichtungen (bewegliche WG) |
2505 | - für teilstationäre Pflegeeinrichtungen (unbewegliche WG) |
2506 | - für vollstationäre Pflegeeinrichtungen (bewegliche WG) |
2507 | - für vollstationäre Pflegeeinrichtungen (unbewegliche WG) |
2508 | - für Einrichtungen der Kurzzeitpflege (bewegliche WG) |
2509 | - für Einrichtungen der Kurzzeitpflege (unbewegliche WG) |
2600 | Ausgleichsposten aus Darlehensforderung |
2700 | Pensions- und ähnliche Rückstellungen |
2701 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern oder nahestehenden Personen (10% Beteiligung am Kapital) |
2702 | Rückstellungen für Direktzusagen |
2703 | Rückstellungen für Zuschussverpflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen |
2709 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zur Saldierung mit Vermögensgegenständen zum langfristigen Verbleib nach § 246 Abs. 2 HGB |
2710 | Steuerrückstellungen |
2711 | Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG |
2712 | Gewerbesteuerrückstellung |
2714 | Körperschaftsteuerrückstellung |
2716 | Steuerrückstellung aus Steuerstundung (BStBK) |
2718 | Rückstellungen für latente Steuern |
2719 | Passive latente Steuern |
2720 | Urlaubsrückstellungen |
2722 | Berufsgenossenschaft Rückstellung |
2727 | Rückstellungen für mit der Altersversorgung vergleichbare langfristige Verpflichtungen zur Saldierung mit Vermögensgegenständen zum langfristigen Verbleib nach § 246 Abs. 2 HGB |
2729 | Rückstellungen für mit der Altersversorgung vergleichbare langfristige Verpflichtungen zum langfristigen Verbleib |
2730 | Sonstige Rückstellungen |
2734 | Rückstellungen Instandhaltung bis 3 Monate |
2738 | reserviert |
2742 | Rückstellungen für Abschluss und Prüfung |
2743 | Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten |
2744 | Aufwandsrückstellungen gemäß § 249 Abs. 2 HGB a. F. |
2750 | Rückstellungen für Umweltschutz |
Kontenklasse 3
3000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen über Kontokorrent (70000 bis 99999) |
3001-03 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen über Kontokorrent |
3030 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
3031 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3035 | - Rastlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3038 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3049 | Gegenkonto 3030-3048 bei Aufteilung Kreditorenkonto |
3100 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
3101 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3105 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3108 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3110 | Teilzahlungs-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
3111 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3115 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3118 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3120 | - (frei, in Bilanz kein Restlaufzeitvermerk) |
3139 | Gegenkonto 3100 - 3119 bei Aufteilung der Konten 3120 - 3138 |
3140 | Anleihen, nicht konvertibel |
3141 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3145 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3148 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3150 | Anleihen, konvertibel |
3151 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3155 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3158 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3180 | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und aus der Ausstellung eigener Wechsel |
3181 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3185 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3188 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3200 | Verbindlichkeiten aus öffentlicher Förderung |
3300 | Verbindlichkeiten aus nichtöffentlicher Förderung |
3400 | Erhaltene Anzahlungen Pflegekasse |
3410 | Erhaltene Anzahlungen Selbstzahler |
3420 | Erhaltene Anzahlungen Krankenkassen |
3430 | Erhaltene Anzahlungen Sozialhilfeträger |
3440 | Erhaltene Anzahlungen Übrige |
3441 | - Rastlaufzeit bis 1 Jahr |
3445 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3448 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3470 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
3471 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3472 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3473 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3475 | Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern |
3476 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3477 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3478 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3480 | Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditist |
3481 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3482 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3483 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3485 | Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern |
3486 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3487 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3488 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3500 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
3501 | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern |
3502 | Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung |
3504 | Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer |
3506 | Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
3508 | Verbindlichkeiten aus der Zusatzversorgung |
3509 | Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern |
3514 | Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen (KapESt und SolZ auf KapESt) für offene Ausschüttungen |
3515 | Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto |
3520 | Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben |
3521 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3525 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3527 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3528 | Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus abzuführendem Bauabzugsbetrag |
3530 | Verbindlichkeiten gegenüber Bewohnern |
3531 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3535 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3538 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3540 | Verbindlichkeiten gegenüber Trägern der Einrichtung |
3541 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3545 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3548 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3549 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern für offene Ausschüttungen |
3550 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
3551 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3553 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3554 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3560 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
3561 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3563 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3564 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3570 | Sonstige Verbindlichkeiten |
3571 | - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3574 | - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
3575 | - Restlaufzeit größer 5 Jahre |
3580 | Gewinnverfügungskonto stille Gesellschafter |
3584 | Sonstige Verrechnungskonten (Interimskonto) |
3588 | Verrechnung geleistete Anzahlungen |
3600 | Umsatzsteuer |
3601 | Umsatzsteuer 7% |
3602 | Umsatzsteuer 15% |
3603 | reserviert |
3604 | Umsatzsteuer 19 % |
3605 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb |
3607 | reserviert |
3608 | Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % |
3610 | Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen |
3611 | reserviert |
3612 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb ohne Vorsteuerabzug |
3620 | Umsatzsteuer nicht fällig |
3621 | Umsatzsteuer nicht fällig 7% |
3622-23 | reserviert |
3624 | Umsatzsteuer nicht fällig 19% |
3625 | Umsatzsteuer nicht fällig aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen |
3626-27 | reserviert |
3628 | Umsatzsteuer nicht fällig, EG-Lieferungen 19 % |
3630 | Umsatzsteuer aus im anderen EGLand steuerpflichtigen Lieferungen |
3631 | Umsatzsteuer aus im anderen EGLand steuerpflichtigen sonstigen Leistungen/ Werklieferungen |
3632 | Steuerzahlungen an andere Länder |
3640 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
3650 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
3651 | reserviert |
3652 | Nachsteuer UStVA KZ 65 |
3655 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG |
3656 | reserviert |
3657 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % |
3660 | Umsatzsteuer laufendes Jahr |
3661 | Umsatzsteuer Vorjahr |
3665 | Umsatzsteuer frühere Jahre |
3670 | Einfuhrumsatzsteuer aufgeschoben bis.. |
3671 | In Rechnung unberechtigt ausgewiesene und geschuldete Steuerbeträge UStVA KZ 69 |
3700 | Verwahrgeldkonto |
3800 | Passive Rechnungsabgrenzung |
3850 | Zur freien Verfügung |
Kontenklasse 4
4000 | - Pflegestufe 1 Pflegekasse |
4001 | - Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger |
4002 | - Pflegestufe 1 Selbstzahler |
4003 | - Pflegestufe 1 Übrige |
4005 | - Pflegestufe 1 Beihilfeträger |
4010 | - Pflegestufe 2 Pflegekasse |
4011 | - Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger |
4012 | - Pflegestufe 2 Selbstzahler |
4013 | - Pflegestufe 2 Übrige |
4015 | - Pflegestufe 2 Beihilfeträger |
4020 | - Pflegestufe 3 Pflegekasse |
4021 | - Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger |
4022 | - Pflegestufe 3 Selbstzahler |
4023 | - Pflegestufe 3 Übrige |
4025 | - Pflegestufe 3 Beihilfeträger |
4030 | - Härtefälle Pflegekasse |
4031 | - Härtefälle Sozialhilfeträger |
4032 | - Härtefälle Selbstzahler |
4033 | - Härtefälle Übrige |
4035 | - Härtefälle Beihilfeträger |
4040 | - Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson |
4050 | - aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel |
4051 | - Hausnotruf |
4060 | - Sonstige SGB XI |
4061 | - gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI |
4062 | - Betreuungsleistungen nach § 45 a/b |
4064 | - Schulungsleistung nach § 45 SGB XI |
4065 | - Altenpflege Umlage/Refinanzierung |
4070 | - § 38a SGB XI, zusätzliche Leistungen Wohngemeinschaften |
4080 | - Pflegestufe 0 Pflegekasse |
4081 | - Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger |
4082 | - Pflegestufe 0 Selbstzahler |
4083 | - Pflegestufe 0 Übrige |
4085 | - Pflegestufe 0 Beihilfeträger |
4086 | - Haushaltsnahe Dienstleistungen |
4087 | - Private Pflegeleistungen |
4090 | - Behandlungspflege |
4091 | - gemäß § 37 Abs. 1 SGB V |
4092 | - gemäß § 37 Abs. 2 SGB V |
4093 | - gemäß § 38 SGB V, Haushaltshilfe |
4096 | - häusliche Betreuung SGB XII |
4099 | - Sonstige ambulante und häusliche Betreuung nach SGB XII |
4100 | - Pflegestufe 1 Pflegekasse |
4101 | - Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger |
4102 | - Pflegestufe 1 Selbstzahler |
4103 | - Pflegestufe 1 Übrige |
4110 | - Pflegestufe 2 Pflegekasse |
4111 | - Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger |
4112 | - Pflegestufe 2 Selbstzahler |
