Kontenrahmen Volltextsuche
Kontenklasse 0
10 | Grundstücksanteil Praxis |
30 | Grundstücksanteil des häuslichen Arbeitszimmers |
35 | Gebäudeteil des häuslichen Arbeitszimmers |
100 | Praxis- und Laborräume |
200 | Praxis- und Laboreinrichtungen |
300 | PKW |
400 | Praxisausstattung (Geräte) |
410 | Praxis- und Laborinventar (Geräte) |
480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Praxis und Labor |
485 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Praxis und Labor größer 150 bis 1000 Euro (Sammelposten) |
500 | Beteiligungen |
550 | Geschäftsguthaben |
580 | EDV-Software |
590 | Praxiswert |
600 | Langfristige Forderungen |
700 | Langfristige Verbindlichkeiten |
750 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
800-09 | Kapital |
870-79 | Festkapital Vollhafter |
880-89 | Variables Kapital Vollhafter |
890-99 | Gesellschafter-Darlehen Vollhafter |
900 | Abgrenzung unterjährig pauschal gebuchter Abschreibungen für BWA |
920 | Wertberichtigungen auf Forderungen |
930 | Sonderposten mit Rücklageanteil, steuerfreie Rücklagen |
931 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 3 und 7 EStG a.F. |
932 | Sonderposten mit Rücklageanteil § 7g Abs. 5 EStG |
933 | Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 2 EStG n.F. |
940 | Rückstellungen für Kosten des Jahresabschlusses |
945 | Sonstige Rückstellungen |
947 | Rückstellungen |
960 | Aktive Rechnungsabgrenzung |
980 | Passive Rechnungsabgrenzung |
Kontenklasse 1
1000 | Kasse |
1100 | Postbank |
1110 | Postbank A |
1120 | Postbank B |
1200 | Bank |
1210 | Bankkonto A |
1220 | Bankkonto B |
1295 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (nicht im Finanzmittelfonds enthalten) |
1360 | Geldtransit |
1370 | Verrechnungskonto Gewinnermittlung § 4/3 EStG, ergebniswirksam |
1371 | Verrechnungskonto Gewinnermittlung § 4/3 EStG, nicht ergebniswirksam |
1372 | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG |
1380 | Überleitungskonto Kostenstellen |
1400 | Forderungen |
1401-05 | reserviert |
1406 | reserviert |
1410 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
1415 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum allgemeinen Umsatzsteuersatz oder eines Kleinunternehmers (EÜR) |
1416 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (EÜR) |
1417 | Forderungen aus steuerfreien oder nicht steuerbaren Lieferungen und Leistungen (EÜR) |
1419 | Gegenkonto 1415 - 1418 bei Aufteilung der Forderungen nach Steuersätzen (EÜR) |
1420 | Forderungen an privatärztliche Verrechnungsstelle nach § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG für § 4/3 EStG |
1430 | Forderungen an kassenzahnärztliche Vereinigung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 EStG für § 4/3 EStG |
1450 | Forderungen nach § 11Abs. 1 Satz 2 EStG für § 4/3 EStG |
1500 | Sonstige Vermögensgegenstände |
1505 | Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz |
1510 | Geleistete Anzahlungen |
1530 | Forderungen gegen Personal aus Lohn- und Gehaltsabrechnung |
1540 | Steuerüberzahlungen |
1545 | USt-Forderungen laufendes Jahr |
1546 | USt-Forderungen Vorjahr |
1547 | USt-Forderungen frühere Jahre |
1548 | Vorsteuer im Folgejahr abziehbar |
1560 | Aufzuteilende Vorsteuer |
1564 | reserviert |
1565 | Aufzuteilende Vorsteuer nach § 13b UStG |
1566 | Aufzuteilende Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb |
1567 | Aufzuteilende Vorsteuer 19% |
1568 | Aufzuteilende Vorsteuer 7% |
1569 | reserviert |
1570 | Abziehbare Vorsteuer |
1571-74 | reserviert |
1575 | Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG |
1576 | Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb |
1577 | Abziehbare Vorsteuer 19% |
1578 | Abziehbare Vorsteuer 7% |
1579 | reserviert |
1580 | Gegenkonto Vorsteuer § 4/3 EStG |
1581 | Auflösung Vorsteuer aus Vorjahr § 4/3 EStG |
1582 | Vorsteuer aus Investitionen § 4/3 EStG |
1590 | Durchlaufende Posten |
1593 | Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen bei Buchung über Debitoren-Konto |
1600 | Verbindlichkeiten |
1601-03 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1605 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum allgemeinen Umsatzsteuersatz (EÜR) |
1606 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (EÜR) |
1607 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Vorsteuer (EÜR) |
1609 | Gegenkonto 1605 - 1607 bei Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Steuersätzen (EÜR) |
1610 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
1624 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Investitionen für §4/3 EStG |
1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
1741 | Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer |
1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
1743 | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern |
1745 | Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung |
1747 | Lohn- und Gehaltsverrechnungen |
1749 | Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit (für § 4/3 EStG) |
1756 | Lohn- und Gehaltsverrechnung § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG für § 4 Abs. 3 EStG |
1759 | Voraussichtliche Beitragsschuld gegenüber den Sozialversicherungsträgern |
1793 | Verrechnungskonto geleistete Anzahlungen bei Buchung über Kreditorenkonto |
1800 | Sonstige Verbindlichkeiten |
1810 | Sonstige Verbindlichkeiten z.B. nach § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG für § 4/3 EStG |
1820 | Erhaltene Anzahlungen |
1860 | Umsatzsteuer nicht fällig |
1864 | reserviert |
1866 | Umsatzsteuer nicht fällig aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen |
1867 | Umsatzsteuer nicht fällig 19% |
1868 | Umsatzsteuer nicht fällig 7% |
1869 | reserviert |
1870 | Umsatzsteuer |
1871 | reserviert |
1872 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb |
1873-74 | reserviert |
1875 | Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb ohne Vorsteuerabzug |
1876 | Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen |
1877 | Umsatzsteuer 19% |
1878 | Umsatzsteuer 7% |
1879 | reserviert |
1880 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
1881 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 |
1882 | Nachsteuer, UStVA Kz. 65 |
1883 | In Rechnung unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge, UStVA Kz. 69 |
1884 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG |
1885 | reserviert |
1886 | Umsatzsteuer laufendes Jahr |
1887 | Umsatzsteuer Vorjahr |
1888 | Umsatzsteuer frühere Jahre |
1890 | Sonstige Verrechnungskonten (Interimskonten) |
1891 | Zu klärende Posten |
1900 | Privatkonto |
1910 | Privatsteuern |
1920 | Beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben |
1921 | Lebenversicherungen |
1922 | Krankenversicherungen |
1923 | Zahnärzteversorgung |
1924 | Unfallversicherung |
1925 | Haftpflichtversicherung |
1927 | Krankheitskosten |
1930 | Unbeschränkt abzugsfähige Sonderausgaben |
1940 | Zuwendungen, Spenden |
1950 | Außergewöhnliche Belastungen |
1959 | Sonstige Entnahmen |
1960 | Grundstücksaufwand |
1969 | Grundstücksaufwand (Umsatzsteuerschlüssel möglich) |
1970 | Grundstücksertrag |
1979 | Grundstücksertrag (Umsatzsteuerschlüssel möglich) |
1980 | Unentgeltliche Wertabgaben |
1990 | Einlagen |
Kontenklasse 2
2000 | Außerordentliche Aufwendungen |
2005 | Periodenfremde Aufwendungen |
2010 | Praxisfremde Aufwendungen |
2029 | Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände (Restbuchwert bei Buchgewinn) |
2030 | Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn) |
2031 | Anlagenabgänge Finanzanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn) |
2034 | Anlagenabgänge immaterielle Vermögensgegenstände (Restbuchwert bei Buchverlust) |
2035 | Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust) |
2036 | Anlagenabgänge Finanzanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust) |
2037 | Abgang von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens nach § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG |
2040 | Steuernachzahlungen Vorjahre |
2045 | Kapitalertragsteuer 25% |
2046 | Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25 % |
2090-91 | reserviert |
2092 | Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil |
2094 | Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil (Existenzgründerrücklage) |
2100 | Sammelkonto Zinsaufwand |
2110 | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten |
2113 | Nicht abzugsfähige Schuldzinsen gemäß § 4 Abs. 4a EStG (Hinzurechnungsbetrag) |
2114 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen §§ 3 Nr. 40, 3c EStG |
2115 | Zinsen für ausgezahlte Darlehen |
2116 | Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögens |
2117 | Zinsen für langfristige Darlehen |
2119 | Zinsaufwendungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören |
2120 | Skontoaufwand |
2121-23 | reserviert |
2135 | Abschreibung auf Disagio zur Finanzierung |
2136 | Abschreibungen auf Disagio zur Finanzierung des Anlagevermögens |
2300 | Grundstücksaufwendungen, neutral |
2310 | Grundsteuer |
2400 | Verluste aus Wertminderungen des UV und Einstellung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen |
2450 | Forderungsverluste (übliche Höhe) |
2500 | Außerordentliche Erträge |
2505 | Periodenfremde Erträge |
2510 | Praxisfremde Erträge |
2530 | Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens |
2535 | Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens |
2540 | Steuererstattungen Vorjahr |
2600 | Erträge aus Beteiligungen |
2610 | Zinserträge |
2611 | Laufende Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (Umlaufvermögen) § 3 Nr. 40 EStG |
2620 | Skontoerträge |
2621-23 | reserviert |
2700 | Grundstückserträge |
2735 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |
2740 | Erträge aus Auflösung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen |
2790 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil (steuerfreie Rücklagen) |
2791 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Ansparabschreibungen nach § 7g Abs. 3 EStG a.F. / § 7g Abs. 2 EStG n.F.) |
2792 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Sonderabschreibungen) |
2794 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Existenzgründerrücklage) |
2795 | Steuerfreie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil |
2796 | Investitionszuschüsse (steuerpflichtig) |
2797 | Investitionszulage (steuerfrei) |
2798 | Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen |
2799 | Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz |
2890 | Verrechneter kalkulatorischer Unternehmerlohn |
2892 | Verrechnete kalkulatorische Miete |
2894 | Verrechnete kalkulatorische Zinsen |
2896 | Verrechnete kalkulatorische Abschreibungen |
2990 | Konto gelöscht |
Kontenklasse 3
3000 | Einkauf Praxisbedarf |
3200 | Einkauf Labormaterialien |
3300 | Einkauf Behandlungsmaterial |
3400 | Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers § 13b UStG |
3420 | Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird |
3425 | Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird ohne Vorsteuer aber mit Umsatzsteuer |
3500 | Innergemeinschaftlicher Erwerb ohne Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
3505 | Innergemeinschaftlicher Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer |
3511-12 | reserviert |
3520 | Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigen innergemeinschaftlichem Erwerb |
3600 | Steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb |
3900 | Fremdlaboratorien |
3950 | Verrechnete Stoffkosten (Gegenkonto zu 4000-4029) |
3960 | Bestandsveränderungen Labormaterialien |
3970 | Teilfertige Leistungen |
3980 | Materialbestand |
3990 | Warenbestand |
Kontenklasse 4
4000 | Praxis- und Laborbedarf |
4010 | Medikamente |
4020 | Materialien |
4030 | Fremdlaboratorien |
4100 | Personalaufwendungen |
4110 | Gehälter |
4120 | Aushilfslöhne (pauschalversteuert) |
4124 | Zuschuss Personalaufwand (Haben) |
4125 | Direktversicherung |
4130 | Kalkulatorischer Unternehmerlohn, Lohnkosten (Familienangehörige) |
4135 | Lohn- und Kirchensteuer |
4138 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
4140 | Kosten für Zahnarztvertreter |
4141 | Fahrtkostenersatz |
4150 | Gesetzliche soziale Aufwendungen |
4160 | Freiwillige soziale Aufwendungen |
4170 | Vermögenswirksame Leistungen |
4180 | Ehegattengehalt |
4190 | Essenszuschüsse |
4195-98 | Sonstige Personalkosten |
4199 | Pauschale Steuer |
4200 | Raumkosten |
4210 | Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
4212 | Miete/ Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung |
4220 | Kalkulatorische Miete |
4230 | Heizung |
4240 | Strom, Gas, Wasser |
4250 | Reinigung |
4260 | Reparaturen, Instandhaltung Praxisräume |
4270 | Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz |
4275 | Grundstücksaufwendungen, betrieblich |
4280 | Sonstige Raumkosten |
4288 | Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (abziehbarer Anteil) |
4289 | Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (nicht abziehbarer Anteil) |
4290 | Privater Raumkostenanteil |
4300 | Praxissteuern |
4302 | Nicht abziehbare Vorsteuer 19% |
4311 | reserviert |
4321 | reserviert |
4322 | Nicht abziehbare Vorsteuer 7% |
4400 | Beiträge, Versicherungen |
4406 | Versicherung für Gebäude |
4410 | Verbandsbeiträge/Kammerbeiträge |
4420 | Inventarversicherungen |
4430 | Berufshaftpflichtversicherung |
4440 | Verwaltungskosten (KZV, RVO) |
4450 | Berufsgenossenschaft (Zahnarzt) |
4460 | Sonstige Versicherungen/ Beiträge |
4500 | Fahrzeugkosten |
4510 | Kfz-Steuer |
4520 | Kfz-Versicherungen |
4530 | Kfz-Betriebskosten |
4540 | Kfz-Reparaturen |
4550 | Garagenmiete |
4558 | Mautgebühren |
4560 | Abschreibungen auf Kfz |
4562 | Absetzung für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung des Kfz |
4564 | Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG (für Kfz) |
4565 | Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. § 7g Abs. 2 EStG n. F. (für Kfz) |
4570 | Mietleasing Kfz |
4580 | Sonstige Kfz-Kosten |
4588 | Kfz-Kosten für betrieblich genutzte zum Privatvermögen gehörende Kraftfahrzeuge |
4589 | Fremdfahrzeugkosten |
4600 | Reisekosten |
4630 | Geschenke abzugsfähig |
4635 | Geschenke nicht abzugsfähig |
4640 | Geschenke ausschließlich betrieblich genutzt |
4650 | Bewirtungskosten |
4651 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten |
4655 | Aufmerksamkeiten |
4658 | Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand |
4659 | Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand |
4660 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten |
4662 | reserviert |
4668 | Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand |
4669 | Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand |
4670 | Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten |
4672 | Reisekosten Unternehmer (nicht abziehbarer Anteil) |
4675 | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (Haben) |
4678 | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (abziehbarer Anteil) |
4679 | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (nicht abziehbarer Anteil) |
4680 | Fortbildungs-, Kongresskosten |
4681 | Verpflegungsmehraufwendungen im Rahmen der doppelten Haushaltsführung |
4690 | Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben |
4691 | Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (abziehbarer Anteil) |
4692 | Sonstige eingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben (nicht abziehbarer Anteil) |
4695 | Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten (nicht abziehbarer Anteil) |
4800 | Gerätekosten |
4810 | Instandhaltung technische Apparate und Instrumente |
4820 | Instandhaltung sonstige Praxiseinrichtung |
4830 | Gerätemiete |
4835 | Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter) |
4840 | Kleine Anschaffungen |
4850 | Kalkulatorische Abschreibungen |
4858 | Kaufleasing |
4859 | Abschreibungen auf Finanzanlagen |
4860 | Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) |
4861 | Abschreibungen auf Gebäude |
4862 | Absetzung für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung der Gebäude |
4863 | Absetzung für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung sonstige Wirtschaftsgüter |
4864 | Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG (ohne Kfz) |
4865 | Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgütern |
4866 | Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter |
4867 | Abschreibungen auf Gebäudeteil des häuslichen Arbeitszimmers |
4868 | Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter |
4869 | Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter |
4870 | Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. § 7g Abs. 2 EStG n. F. (ohne Kfz) |
4880 | Finanzierungskosten |
4890 | Kalkulatorische Zinsen |
4900 | Allgemeine Kosten |
4910 | Porti |
4920 | Telefon/Telefax/Internetkosten |
4930 | Bürobedarf, Drucksachen |
4940 | Fachliteratur |
4941 | Dekorationen |
4945 | Werbekosten (z.B. Anzeigen) |
4950 | Rechts- und Beratungskosten |
4951 | Steuerberatungskosten |
4952 | Buchführungskosten |
4955 | Abfallbeseitigung |
4960 | Wartezimmerlektüre |
4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs |
4975 | Aufwendungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften §§ 3 Nr. 40, 3c EStG |
4980 | Berufskleidung, -Wäsche |
4985 | Reinigung von Berufskleidung, -Wäsche |
4990 | Sonstige Kosten |
Kontenklasse 5
Kontenklasse 6
6469 | Grundstücksaufwand |
Kontenklasse 7
7000 | Teilfertige Leistungen |
7050 | Unfertige Prothetik |
7110 | Fertige Prothetik |
Kontenklasse 8
8000 | Zahnarzthonorar KZV umsatzsteuerfrei |
8005 | Praxisgebühr |
8010 | Allg. kons./chir. Behandlung |
8020 | Prothetik (ohne Materialund Labor-Kosten) |
8030 | Kieferorthopädie |
8040 | Kieferbruch |
8050 | Parodontose |
8055 | Kiefergelenkserkrankungen |
8060 | Zahntechnische Leistungen durch Praxisinhaber oder Fremdlabor |
8100 | Privatliquidation |
8110 | Versichertenanteile |
8120 | Privatpatienten |
8200 | Erlöse aus Zahlungseingängen |
8210 | Erlöse aus Zahlungseingang KZV (aufzuteilen auf Gruppen 80 und 85) |
8220 | Erlöse aus Zahlungseingang Versichertenanteile (aufzuteilen auf Gruppen 81 und 85) |
8500 | Sammelkonto Erlöse umsatzsteuerpflichtig |
8510 | Sonstige Erlöse 19 % USt |
8516-20 | reserviert |
8541-42 | Material- und Labor-Umsätze 7 % |
8543-44 | reserviert |
8545-46 | Steuerpflichtige Prothetikumsätze 7 % |
8547 | reserviert |
8580 | Statistisches Konto Erlöse zum allgemeinen Umsatzsteuersatz (EÜR) |
8581 | Statistisches Konto Erlöse zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (EÜR) |
8582 | Statistisches Konto Erlöse steuerfrei und nicht steuerbar (EÜR) |
8589 | Gegenkonto 8580 - 8582 bei Aufteilung der Erlöse nach Steuersätzen (EÜR) |
8600 | Steuerpflichtige Gutachten 19 % |
8606-10 | reserviert |
8690 | Bestandsveränderungen an unfertiger Prothetik |
8692 | Bestandsveränderungen an fertiger Prothetik |
8695 | Bestandsveränderungen an teilfertigen Leistungen |
8700 | Sonstige Erlöse |
8709 | Erlöse aus Verkäufen immaterieller Vermögensgegenstände (bei Buchgewinn) |
8710 | Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn) |
8711 | Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen (bei Buchgewinn) |
8714 | Erlöse aus Verkäufen immaterieller Vermögensgegenstände (bei Buchverlust) |
8715 | Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchverlust) |
8716 | Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen (bei Buchverlust) |
8717 | Erlöse aus Verkäufen von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens nach § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG |
8745 | Verrechnete sonstige Sachbezüge |
8800 | Erlösminderungen |
8820 | Gewährte Skonti aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet |
8825 | Gewährte Skonti aus steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG |
8830 | Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen |
8900 | Unentgeltliche Wertabgaben |
8910 | Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens ohne USt |
8920 | Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens ohne USt (z. B. Kfz-Nutzung) |
8930 | Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens ohne USt (Telefon-Nutzung) |
8970 | Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung |
8975 | Unentgeltliche Zuwendung von Waren |
8980 | Sonstige unentgeltliche Wertabgaben |
8990 | Unentgeltliche Wertabgaben umsatzsteuerfrei § 4 Nr. 28 UStG |
Kontenklasse 9
9000-01 | EB-Sachkonten |
9008 | EB-Debitoren |
9009 | EB-Kreditoren |
9060 | Offene Posten aus 1990 |
9069 | Offene Posten aus 1999 |
9070 | Offene Posten aus 2000 |
9071 | Offene Posten aus 2001 |
9072 | Offene Posten aus 2002 |
9073 | Offene Posten aus 2003 |
9074 | Offene Posten aus 2004 |
9075 | Offene Posten aus 2005 |
9076 | Offene Posten aus 2006 |
9077 | Offene Posten aus 2007 |
9078 | Offene Posten aus 2008 |
9079 | Offene Posten aus 2009 |
9080 | Offene Posten aus 2010 |
9081 | Offene Posten aus 2011 |
9082 | Offene Posten aus 2012 |
9083 | Offene Posten aus 2013 |
9090 | Summenvortragskonto |
9091 | Offene Posten aus 1991 |
9092 | Offene Posten aus 1992 |
9093 | Offene Posten aus 1993 |
9094 | Offene Posten aus 1994 |
9095 | Offene Posten aus 1995 |
9096 | Offene Posten aus 1996 |
9097 | Offene Posten aus 1997 |
9098 | Offene Posten aus 1998 |
9106 | Geschäftsraum qm |
9190 | Gegenkonto zu 9106 |
9200 | Beschäftigte Personen |
9209 | Gegenkonto zu 9200 |
9240 | Investitionsverbindlichkeiten bei Leistungsverbindlichkeiten |
9241 | Investitionsverbindlichkeiten aus Sachanlagenkäufen bei Leistungsverbindlichkeiten |
9242 | Investitionsverbindlichkeiten aus Käufen von immateriellen Vermögensgegenständen bei Leistungsverbindlichkeiten |
9243 | Investitionsverbindlichkeiten aus Käufen von Finanzanlagen bei Leistungsverbindlichkeiten |
9244 | Gegenkonto zu 9240-9243 |
9245 | Forderungen aus Sachanlagenverkäufen bei sonstigen Vermögensgegenständen |
9246 | Forderungen aus Verkäufen immaterieller Vermögensgegenstände bei sonstigen Vermögensgegenständen |
9247 | Forderungen aus Verkäufen von Finanzanlagen bei sonstigen Vermögensgegenständen |
9249 | Gegenkonto zu 9245-9247 |
9400-09 | Privatentnahmen allgemein |
9410-19 | Privatsteuern |
9420-29 | Sonderausgaben beschränkt abzugsfähig |
9430-39 | Sonderausgaben unbeschränkt abzugsfähig |
9440-49 | Zuwendungen, Spenden |
9450-59 | Außergewöhnliche Belastungen |
9460-69 | Grundstücksaufwand |
9470-79 | Grundstücksertrag |
9480-89 | Unentgeltliche Wertabgaben |
9490-99 | Privateinlagen |
9540-49 | Anteil für Konto 9930-39 Vollhafter |
9550-59 | Anteil für Konto 9810-19 Vollhafter |
9570-79 | Anteil für Konto 0870-79 Vollhafter |
9580-89 | Anteil für Konto 0880-89 Vollhafter |
9590-99 | Anteil für Konto 0890-99 Vollhafter |
9600-09 | Name des Gesellschafters Vollhafter |
9610-19 | Tätigkeitsvergütung Vollhafter |
9620-29 | Tantieme Vollhafter |
9630-39 | Darlehensverzinsung Vollhafter |
9640-49 | Gebrauchsüberlassung Vollhafter |
9650-89 | Sonstige Vergütung Vollhafter |
9690-99 | Restanteil Vollhafter |
9800-01 | Lösch- und Korrekturschlüssel |
9810-19 | Kapitalkonto III |
9890 | Statistisches Konto für den Gewinnzuschlag nach §§ 6b, 6c und 7g a.F. EStG (Haben-Buchung) |
9891 | Statistisches Konto für den Gewinnzuschlag nach §§ 6b, 6c und 7g a.F. EStG (Soll) - Gegenkonto zu 9890 |
9893 | Umsatzsteuer in den Forderungen zum allgemeinen Umsatzsteuersatz (EÜR) |
9894 | Umsatzsteuer in den Forderungen zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (EÜR) |
9895 | Gegenkonto 9893 - 9894 für die Aufteilung der Umsatzsteuer (EÜR) |
9896 | Vorsteuer in den Verbindlichkeiten zum allgemeinen Umsatzsteuersatz (EÜR) |
9897 | Vorsteuer in den Verbindlichkeiten zum ermäßigten Umsatzsteuersatz (EÜR) |
9899 | Gegenkonto 9896 - 9897 für die Aufteilung der Vorsteuer (EÜR) |
9910 | Gegenkonto zur Minderung der Entnahmen § 4 (4a) EStG |
9911 | Minderung der Entnahmen § 4 (4a) EStG (Haben) |
9912 | Erhöhung der Entnahmen § 4 (4a) EStG |
9913 | Gegenkonto zur Erhöhung der Entnahmen § 4 (4a) EStG (Haben) |
9918-19 | reserviert |
9970 | Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 1 EStG, außerbilanziell (Soll) |
9971 | Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 1 EStG, außerbilanziell (Haben) - Gegenkonto zu 9970 |
9972 | Hinzurechnung Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 2 EStG, außerbilanziell (Haben) |
9973 | Hinzurechnung Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 2 EStG, außerbilanziell (Soll) - Gegenkonto zu 9972 |
9974 | Rückgängigmachung § 7g Abs. 3, 4 EStG und Erhöhung Investitionsabzugsbetrag im früheren Abzugsjahr |
9975 | Rückgängigmachung § 7g Abs. 3, 4 EStG und Erhöhung Investitionsabzugsbetrag im früheren Abzugsjahr Gegenkonto zu 9974 |
9999 | Auffangkonto USt/VSt |