Geschäftsvorfälle mit B
Es sind 106 Geschäftsvorfallarten im Archiv
| SKR03 | SKR04 |
Bahn | SKR03 | SKR04 |
- Ausgangsfrachten | 4730 | 6740 |
- Anschaffungskosten | 3800 | 5800 |
- sonstige Kosten | 4910 | 6800 |
| SKR03 | SKR04 |
BahnCard | SKR03 | SKR04 |
- Arbeitnehmer | 4660 | 6650 |
- Unternehmer | 4670 | 6670 |
| SKR03 | SKR04 |
Bank | 1200 | 1800 |
- 1 | 1210 | 1810 |
- 2 | 1220 | 1820 |
- 3 | 1230 | 1830 |
- 4 | 1240 | 1840 |
- 5 | 1250 | 1850 |
- Buchungsgebühren | 4970 | 6855 |
- Habenzinsen | 2650 | 7100 |
- Provisionsaufwand | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 |
Bankdarlehen | 630 | 3560 |
- 1 bis 5 Jahre | 640 | 3564 |
- mehr als 5 Jahre | 650 | 3567 |
- kurzfristig | 631 | 3561 |
| SKR03 | SKR04 |
Bankeinzahlung aus Kasse | 1360 | 1460 |
| SKR03 | SKR04 |
Bankverbindlichkeiten, Teilzahlungs-Verträge | 660 | 3180 |
| SKR03 | SKR04 |
Barabhebung von Bank | 1360 | 1460 |
| SKR03 | SKR04 |
Bareinlagen, privat | 1890 | 2180 |
| SKR03 | SKR04 |
Bar-Entnahmen, privat | 1800 | 2100 |
| SKR03 | SKR04 |
Bauaufträge | SKR03 | SKR04 |
- Bestandsveränderung in Ausführung | 8975 | 4816 |
- die sich in Ausführung befinden | 7090 | 1090 |
| SKR03 | SKR04 |
Baudarlehen | SKR03 | SKR04 |
- kurzfristig | 690 | 3210 |
- langfristig | 631 | 3561 |
| SKR03 | SKR04 |
Baukosten | SKR03 | SKR04 |
- im Bau befindliche Anlagen | 120 | 710 |
- Baukostenzuschuss | 2700 | 4860 |
| SKR03 | SKR04 |
Bauleistungen, Verbindlichkeiten | 1610 | 3310 |
| SKR03 | SKR04 |
Bausparkassebeiträge | SKR03 | SKR04 |
- betrieblich | 540 | 930 |
- privat | 1820 | 2200 |
| SKR03 | SKR04 |
Bauten | 50 | 200 |
- auf eigenen Grundstücken, Anzahlung | 129 | 720 |
- auf eigenen Grundstücken und grundtsücksgleichen Rechten | 80 | 230 |
- auf fremden Grundstücken | 160 | 330 |
- auf fremden Grundtsücken im Bau, Fabrikbauten | 180 | 740 |
- ohne Gebäudecharakter | 115 | 260 |
- Reparaturen, Renovierung und Instandhaltung | 2350 | 6450 |
| SKR03 | SKR04 |
Bearbeitungsgebühren bei Kreditkarten | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 |
Bebaute Grundstücke, Grundstückswert | 85 | 235 |
| SKR03 | SKR04 |
Bedienungsgelder, Löhne | 4180 | 6045 |
| SKR03 | SKR04 |
Beförderungsumlage | 4500 | 6500 |
| SKR03 | SKR04 |
Beifahrerlöhne | 4110 | 6010 |
| SKR03 | SKR04 |
Beihilfen an Betriebsangehörige | 4140 | 6130 |
| SKR03 | SKR04 |
Beiträge | SKR03 | SKR04 |
- für Berufsgenossenschaft | 4138 | 6120 |
- für Berufsvertretung u. -verbände | 4380 | 6420 |
- für mildtätige Zwecke | 2382 | 6392 |
- Industrie- und Handelskammer | 4380 | 6420 |
- kirchliche und religiöse Zwecke, betrieblich | 2383 | 6393 |
- kirchliche/ religiöse/ gemeinnützige Zwecke | 2383 | 6393 |
- Krankenversicherung, Arbeitgeber-Anteil | 4130 | 6110 |
- Krankenversicherung, Unternehmer | 1820 | 2200 |
- mildtätige Zwecke, betrieblich | 2382 | 6392 |
- noch abzuführende, Lohn- und KiSt | 1741 | 3730 |
- noch abzuführende, Sozialversicherung | 1740 | 3740 |
- Parteien, Spenden privat | 1840 | 2250 |
- soziale | 4130 | 6110 |
- Steuerberaterkammer | 4380 | 6420 |
- wissenschaftliche und kulturelle Zwecke, betrieblich | 2381 | 6391 |
- wissenschaftliche/ kulturelle Zwecke | 2381 | 6391 |
| SKR03 | SKR04 |
Beiträge/ Spenden an politischen Parteien | 2384 | 6394 |
| SKR03 | SKR04 |
Beitreibungskosten, betrieblich | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 |
Beköstigung, personal | 4110 | 6010 |
| SKR03 | SKR04 |
Belastungen, außergewöhnliche | 1850 | 2280 |
| SKR03 | SKR04 |
Belegschaft, Essensmarken, eingelöste | 4110 | 6060 |
| SKR03 | SKR04 |
Belegschaftsschulung | 4945 | 6821 |
| SKR03 | SKR04 |
Belegschaftsversicherung, außer Sozial-Versicherung | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 |
Beleuchtung | SKR03 | SKR04 |
- Strom | 4240 | 6325 |
- Gebäudeeinrichtung | 90 | 240 |
| SKR03 | SKR04 |
Bemessungsgrundlage Geldspielautomaten 19% | 8196 | 4186 |
| SKR03 | SKR04 |
Beratung (Jahresabschluss, Abschlusskosten, Rückstellung) | 977 | 9095 |
| SKR03 | SKR04 |
Beratungskosten (Rechtskosten, Rechtsanwaltskosten) | 4950 | 6825 |
| SKR03 | SKR04 |
Berufausbildung | SKR03 | SKR04 |
- privat | 1830 | 2230 |
- privat, Teilhafter | 1930 | 2630 |
| SKR03 | SKR04 |
Berufsgenossenschaft | SKR03 | SKR04 |
- Pflichtbeiträge | 4138 | 6120 |
- ohne Personal | 4360 | 6400 |
- freiwillig für Unternehmer | 1820 | 2200 |
| SKR03 | SKR04 |
Berufshaftpflicht | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 |
Berufskleidung | SKR03 | SKR04 |
- eigene | 4985 | 6850 |
- Betriebsangehörige | 4145 | 6130 |
| SKR03 | SKR04 |
Berufsschule (Beiträge) | 4140 | 6130 |
| SKR03 | SKR04 |
Berufsverbände, Berufsvertretungen | 4380 | 6420 |
| SKR03 | SKR04 |
Beschriftung, Fahrzeug | 4580 | 6570 |
| SKR03 | SKR04 |
Besitzwechsel | 1300 | 1230 |
- Diskontenaufwendungen an verbundene Unternehmen | 2139 | 7349 |
- Diskontenaufwendungen | 2130 | 7340 |
- Diskontertrag aus verbundene Unternehmen | 2679 | 7139 |
- Diskontertrag | 2670 | 7130 |
- gegen Untern., mit Beteiligungsverhältnis bis 1 Jahr | 1321 | 1287 |
- gegen Untern. mit Beteilgungsverhältnis größer als 1 Jahr | 1322 | 1288 |
- gegen Untern., mit Beteiligungsverhältnis, bundesbankfähig | 1325 | 1289 |
- gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1320 | 1286 |
- gegen verbundene Unternehmen bis 1 Jahr | 1311 | 1267 |
- gegen verbundene Unternehmen größer als 1 Jahr | 1312 | 1268 |
- gegen verbundene Unternehmen, bundesbankfähig | 1315 | 1269 |
- gegen verbundene Unternehmen | 1310 | 1266 |
- Spesen ohne Diskont | 4970 | 6855 |
- Wechsel, Finanzwechsel | 1327 | 1520 |
| SKR03 | SKR04 |
Bestand | SKR03 | SKR04 |
- an fertigen Erzeugnissen | 7110 | 1110 |
- an fertigen Erzeugnissen, Waren | 7100 | 1100 |
- an in Arbeit befindlichen Aufträgen | 7095 | 1095 |
- an in Ausführung befindlichen Bauaufträgen | 7090 | 1090 |
- an Rohstoffen, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 3970 | 1000 |
- an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 7050 | 1040 |
- an unfertigen Leistungen | 7080 | 1080 |
- an Waren | 3980 | 1140 |
- Fuhrpark | 320 | 520 |
- Werksbücherei | 490 | 690 |
| SKR03 | SKR04 |
Bestandsveränderung | SKR03 | SKR04 |
- unfertige Erzeugnisse | 8960 | 4810 |
- fertige Erzeugnisse | 8980 | 4800 |
- in Arbeit befindliche Aufträge | 8977 | 4818 |
- in Ausführung befindlichen Bauaufträgen | 8975 | 4816 |
- RHB-Stoffe/ Waren | 3960 | 5880 |
- unfertige Leistungen | 8970 | 4815 |
| SKR03 | SKR04 |
Bestellungen, Anzahlung auf erhaltene | 1710 | 3250 |
| SKR03 | SKR04 |
Beteiligungen | SKR03 | SKR04 |
- an andere Unternehmen | 510 | 820 |
- Erträge | 2600 | 7000 |
- Wertberichtigungen | 992 | 3970 |
- an Schutzrechten, Lizenzen | 10 | 100 |
- andere, an Personengesellschaften | 518 | 860 |
- atypische stille | 513 | 840 |
- Erträge aus | 2600 | 7000 |
- Erträge aus verbundenen Unternehmen | 2619 | 7009 |
- stille. Gegebene | 515 | 830 |
- Teilwertabschreibungen, Wertberichtigung auf | 4870 | 7200 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebliche Altersversorgung | 4160 | 6140 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebliche Steuern | SKR03 | SKR04 |
- nachträgliche Rückzahlungen bzw. Gutschriften | 2780 | 4950 |
- Nachzahlungen für frühere Geschäftsjahre | 2280 | 7640 |
- Rückstellungen | 955 | 3020 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebs- und Geschäftsausstattung | SKR03 | SKR04 |
- im Bau | 290 | 785 |
- Anlagen | 4805 | 6460 |
- Anzahlung | 499 | 795 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsausflüge | SKR03 | SKR04 |
- u.a. Feiern, sofern lohnsteuerfrei | 4145 | 6130 |
- u.a. Feiern, sofern lohnsteuerpflichtig | 4110 | 6060 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsausgaben, nicht abzugsfähig | 4655 | 6645 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsausstattung | SKR03 | SKR04 |
- Abschreibungen | 4830 | 6220 |
- Anschaffungskosten | 490 | 690 |
- Instandhaltungskosten | 4805 | 6470 |
- bei Einrichtung, GWG bis 410 € netto | 480 | 670 |
- Einrichtung | 300 | 500 |
- Einrichtung, Afa GWG | 4855 | 6260 |
- Verkauf mit Buchgewinn 19% | 8820 | 4845 |
- Verkausferlös | 8800 | 4845 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsbedarf, sonstiger | 4985 | 6850 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsergebnis | SKR03 | SKR04 |
- Gewinnvortrag | 860 | 2970 |
- Verlustvortrag | 868 | 2978 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsfremde | SKR03 | SKR04 |
- und regelmäßige Aufwendungen | 2307 | 6967 |
- unregelmäßige Erträge | 2500 | 7400 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsgebäude | SKR03 | SKR04 |
- Herstellungskosten | 90 | 240 |
- im Bau befindliche | 120 | 710 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebshaftpflichtversicherung | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebskosten, Kfz | 4530 | 6530 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebssteuern, sonstige | 4340 | 7650 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsstoffe | SKR03 | SKR04 |
- Bestand | 3970 | 1000 |
- Bestandsveränderung | 3960 | 5880 |
- Einkauf | 3000 | 5100 |
- Einsatz | 4000 | 5000 |
- Energiestoffe, Fertigung | 3090 | 5190 |
- Fahrzeug | 4530 | 6530 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsstoffverbrauch, Gegenkonto | 3990 | 5860 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsveranstaltung | 4140 | 6130 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsversicherung | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsvorrichtungen (Gebäudeeinrichtung) | 113 | 290 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebsvorrichtung | SKR03 | SKR04 |
- AfA | 4830 | 6220 |
- Fahrstuhlanlage | 240 | 420 |
- Instandhaltung | 4805 | 6460 |
| SKR03 | SKR04 |
Betriebswohnungen, Instandhaltung | 4260 | 6450 |
| SKR03 | SKR04 |
Beutel, Verpackungsmaterial | 4710 | 6710 |
| SKR03 | SKR04 |
Bewachung | SKR03 | SKR04 |
- Löhne | 4110 | 6010 |
- Wach- und Schließgesellschaft | 4380 | 6420 |
| SKR03 | SKR04 |
Bewirtung von Geschäftsfreunden | 4650 | 6640 |
| SKR03 | SKR04 |
Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer | 1588 | 1433 |
| SKR03 | SKR04 |
Bezugskosten, Nebenkosten | 3800 | 5800 |
| SKR03 | SKR04 |
Bilanz, Eröffnungskonten | 9000 | 9000 |
| SKR03 | SKR04 |
Bilanzaufstellung, Abschlusskosten, Rückstellung | 977 | 3095 |
| SKR03 | SKR04 |
Blitzableiter, Aktivierung | 80 | 230 |
| SKR03 | SKR04 |
Blumen | SKR03 | SKR04 |
- Dekoration | 4985 | 6850 |
- Repräsentation | 4640 | 6630 |
| SKR03 | SKR04 |
Boni | SKR03 | SKR04 |
- erhaltene | 3740 | 5740 |
- erhaltene 7% Vorsteuer | 3750 | 5750 |
- erhaltene 19% Vorsteuer | 3760 | 5760 |
- erhaltene, EG-Erwerb 16% Vorsteuer und Umsatzsteuer | 3725 | 5725 |
- gewährte | 8740 | 4740 |
- gewährte 7% Ust | 8750 | 4750 |
- gewährte 19% Ust | 8760 | 4760 |
- gewährte, stfr. EG- Lieferungen | 8724 | 4724 |
| SKR03 | SKR04 |
Brandschaden, durch Versicherung nicht gedeckt | 2000 | 7500 |
| SKR03 | SKR04 |
Brandversicherung | SKR03 | SKR04 |
- Feuerversicherung für Gebäude, betrieblich | 4360 | 6400 |
- Feuerversicherung für Sonstige, betrieblich | 4360 | 6400 |
- Feuerversicherung für Gebäude, private | 1860 | 2300 |
| SKR03 | SKR04 |
Brennmaterial | 4240 | 6320 |
| SKR03 | SKR04 |
Briefbogen, Briefumschläge | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 |
Briefmarken | SKR03 | SKR04 |
- Porto | 4910 | 6800 |
- für den Versand von Werbegeschenken | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 |
Broschüren für Werbung | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 |
Bruttolohnverbuchung, Verrechnungskonto | 1755 | 3790 |
| SKR03 | SKR04 |
Buch- und Bilanzprüfung | 4957 | 6827 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchführungskosten | 4955 | 6830 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchgewinn | SKR03 | SKR04 |
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 2720 | 4900 |
- Erträge aus dem Abgang von Umlaufvermögen | 2725 | 4905 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchhaltungsformulare | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchungsgebühren, Bank, Konto | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchungsmaterial | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchverlust | SKR03 | SKR04 |
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 2320 | 6900 |
- Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen | 2325 | 6905 |
| SKR03 | SKR04 |
Buchwertabgang | SKR03 | SKR04 |
- bei Gewinn | 2315 | 4855 |
- bei Verlust | 2310 | 6895 |
| SKR03 | SKR04 |
Bürgschaftsverluste | 2000 | 7500 |
| SKR03 | SKR04 |
Büro | SKR03 | SKR04 |
- Einrichtung | 420 | 650 |
- Instandhaltung | 4805 | 6470 |
| SKR03 | SKR04 |
Bürogebäude | 90 | 240 |
- Instandhaltung | 4260 | 6335 |
| SKR03 | SKR04 |
Büromaschinen | SKR03 | SKR04 |
- unter 410 € | 480 | 670 |
- über 410 € | 420 | 650 |
| SKR03 | SKR04 |
Büromaterial | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 |
Büromiete | 4210 | 6310 |
| SKR03 | SKR04 |
Büroreinigung | SKR03 | SKR04 |
- durch Fremde | 4250 | 6330 |
- Lohn (eigenes Personal) | 4190 | 6030 |
- Material | 4250 | 6330 |
| SKR03 | SKR04 |
Bundesbankfähig, Besitzwechsel | 1305 | 1235 |
| SKR03 | SKR04 |
Bundesbankguthaben | 1195 | 1790 |
| SKR03 | SKR04 |
Bußgeld, keine Betriebsausgabe | 1800 | 2100 |
Pfändungsschutz: „P-Konto“ wird weiterentwickelt
Der Bundesrat hat am 6. November 2020 einer Fortentwicklung des Pfändungsschutzkontos zugestimmt, die der Bundestag am 8. Oktober 2020 beschlossen hatte. Das Gesetz kann nun dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet werden.
Das sogenannte „P-Konto“ ermöglicht Schuldnern den Zugriff auf den unpfändbaren Teil ihrer Einkünfte. Die Neuregelungen lösen nun Probleme, die bei eine...
Kein datenschutzrechtlicher Anspruch des Insolvenzverwalters auf Auskunft über das Steuerkonto des Insolvenzschuldners
Der Insolvenzverwalter kann nach Art. 15 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) keine Auskunft vom Finanzamt über das Steuerkonto des Insolvenzschuldners verlangen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden.
Der Kläger ist Insolvenzverwalter und begehrt in dieser Funktion vom beklagten Finanzamt einen Auszug aus dem Steuerkonto des Schuldners. Hierdurch erhielte er die M...
Beginn der Liquidation führt nicht zwingend zur Ausbuchung einer Forderung
Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 23. Juli 2020 (Az. 10 K 2222/19 K,G) entschieden, dass eine GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber ihrer Alleingesellschafterin nicht allein deshalb gewinnerhöhend ausbuchen muss, weil sie ihren aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt hat und in die Liquidationsphase eingetreten ist.
Die Klägerin, eine GmbH, betrieb eine Gaststätte un...
Zur Auslegung eines Urteils, das die Betreiberin eines sozialen Netzwerks verpflichtet, den Erben der Berechtigten eines Benutzerkontos Zugang zum vollständigen Konto zu gewähren
Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Betreiberin eines sozialen Netzwerks, die verurteilt worden ist, den Erben einer Netzwerk-Teilnehmerin Zugang zu deren vollständigen Benutzerkonto zu gewähren, den Erben die Möglichkeit einräumen muss, vom Konto und dessen Inhalt auf dieselbe Weise Kenntnis zu nehmen und sich – mit Ausnahme einer aktiven Nutzung – darin ...
Recht des Pfändungsschutzkontos - Gesetzentwurf
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkontos (P-Konto) und zur Änderung von Vorschriften des Pfändungsschutzes ( 19/19850 ) vorgelegt. Wie es darin heißt, hat eine Evaluierung des P-Kontos ergeben, dass dieses sich seit seiner Einführung 2010 bewährt hat, aber noch in einzelnen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Der Entwurf d...