Geschäftsvorfälle mit E
Es sind 78 Geschäftsvorfallarten im Archiv
| SKR03 | SKR04 | |
| EDV-Anlage | SKR03 | SKR04 |
| - Abschreibung | 4830 | 6220 |
| - Leasingrate | 4820 | 6840 |
| - Miete | 4960 | 6835 |
| - Wartung für Hardware | 4805 | 6470 |
| SKR03 | SKR04 | |
| EDV-Dienstleistungskosten | SKR03 | SKR04 |
| - Hardwarewartung | 4805 | 6470 |
| - Service | 4809 | 6470 |
| - Softwarewartung | 4809 | 6470 |
| SKR03 | SKR04 | |
| EDV-Software (Programm) | 27 | 135 |
| - Leasingrate | 4810 | 6840 |
| - Wartung | 4809 | 6470 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Effekten | SKR03 | SKR04 |
| - Kauf, Kurswert, Anlagevermögen | 525 | 910 |
| - Kauf, Kurswert, Umlaufvernögen | 1345 | 1500 |
| - Kursgewinn | 2660 | 4840 |
| - Kursverluste zum Jahresabschluss | 4875 | 7210 |
| SKR03 | SKR04 | |
| EG | SKR03 | SKR04 |
| - Innergem. Erwerb 19% Ust ohne Vorsteuerabzug | 3435 | 5435 |
| - abziehbare Vorsteuer aus innergem. Erwerb | 1572 | 1402 |
| - aufzuteilende Vorsteuer aus innergem. Erwerb | 1562 | 1412 |
| - im anderen EG-Land stpfl. | 8320 | 4320 |
| - im Inland stpfl. 7%, Erlösschmälerungen aus | 8725 | 4725 |
| - innergem. Erwerb 19% Ust ohne Vorsteuer | 3435 | 5435 |
| - innergem. Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Ust | 3425 | 5425 |
| - innergem. Erwerb 7% Vorsteuer und 7% Ust | 3420 | 5420 |
| - innergem. Erwerb zu 7%, Nachlässe | 3724 | 5724 |
| - innergem. Erwerb, Nachlässe, EG-Erwerb 19% Vorst. U. USt | 3725 | 5725 |
| - innergem. Erwerb, ohne Ust-ID Neu Kfz 19% Ust und Vorsteuer | 3440 | 5440 |
| - innergem. Erwerb, ohne Vorsteuerabzug 7% | 3430 | 5430 |
| - innergem. Erwerb, steuerfrei | 3550 | 5550 |
| - MwSt. aus innergem. Erwerb nicht fällig 19% | 1763 | 3813 |
| - MwSt. aus innergem. Erwerb ohne Vorsteuerabzug | 1779 | 3809 |
| - MwSt. aus innergem. Erwerb von Neu-Kfz | 1774 | 3804 |
| - MwSt. aus innergem. Erwerb | 1772 | 3802 |
| - zu 7% Ust im Inland | 8310 | 4310 |
| - EG- Erwerb 19% Ust | 1778 | 3803 |
| - Vorsteuer 19% | 1573 | 1403 |
| - EG- Lieferungen 19% Ust, Forderungsverluste | 2404 | 6934 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ehegattengehalt | 4125 | 6050 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eheschließungsbeihilfen | 4140 | 6130 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eichgebühren | 4390 | 6420 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eigene Anteile | SKR03 | SKR04 |
| - Einstellung in die Rücklage für | 2498 | 7770 |
| - Anteile, Rücklage für | 850 | 2940 |
| - Anteile, Umlaufvermögen | 1345 | 1505 |
| - Grundstücke, Anzahlung geleistet für Anlagen im Bau | 129 | 720 |
| - Rechte, Musterschutzgebühren | 30 | 140 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eigenkapital | 800 | 2900 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eigenverbrauch | SKR03 | SKR04 |
| - Entnahme von Gegenständen zu 19% Ust | 8910 | 4620 |
| - Entnahme von Gegenständen ohne Ust | 8905 | 4605 |
| - Entnahme von Leistungen, Erlöskonto 19% Ust | 8920 | 4640 |
| - Entnahme von sonst. Leistungen ohne Ust | 8939 | 4639 |
| - Kfz, Erlöskonto 19% | 8920 | 4640 |
| - nicht abz. Betriebsausgaben Erlöskonto 19% | 8940 | 4660 |
| - nicht abz. Betriebsausgaben Erlöskonto 7% | 8941 | 4650 |
| - nicht abz. Betriebsausgaben Erlöskonto ohne Ust | 8944 | 4659 |
| - Pkw- Nutzung Ust-frei, z.B. Kfz- Steuer | 8944 | 4659 |
| - Privatkonto Einzeluntern. Oder Komplementär | 1880 | 2130 |
| - Privatkonto Kommanditist | 1980 | 2530 |
| - Vollhafter/ Einzelunternehmer | 1880 | 2130 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einbauten, in fremde Grundstücke, Mietereinbauten | 300 | 680 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einbehaltene Abzüge, Angestelltengehälter | 4120 | 6020 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einbehaltungen | SKR03 | SKR04 |
| - Verbindlichkeiten | 1746 | 3760 |
| - Vermögensbildung | 1750 | 3770 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einbruchversicherung, Diebstahlversicherung | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einfuhrabgaben und Zölle | 3850 | 5840 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einfuhrkosten, Bezugskosten | 3800 | 5800 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einfuhrumsatzsteuer | SKR03 | SKR04 |
| - aufgeschobene | 1788 | 3850 |
| - bezahlte | 1588 | 1433 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingangsfrachten, Waren | 3800 | 5800 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingangszölle, Waren | 3850 | 5840 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen | 2732 | 4925 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingebaute Feuerschutzgeräte | 90 | 240 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingeforderte ausstehende Einlage | 830 | 1298 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingefordertes Nachschußkapital | 845 | 2929 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingelöste Essensmarken, Belegschaft | 4110 | 6060 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eingetretene Wagnisverluste | 2000 | 7500 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einkauf | SKR03 | SKR04 |
| - Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 3000 | 5100 |
| - Paketporto | 3800 | 5800 |
| - von Waren | 3200 | 5200 |
| - von Waren mit 19% Vorsteuer | 3400 | 5400 |
| - von Waren mit 7% Vorsteuer | 3300 | 5300 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einkaufs-Skonti, (erhaltene Skonti) | SKR03 | SKR04 |
| - 7% Vorsteuer | 3731 | 5731 |
| - 15% Vorsteuer | 3736 | 5736 |
| - 16% Vorsteuer | 3735 | 5735 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einkommen und Ertrag | SKR03 | SKR04 |
| - Erstattung nach Steuerüberzahlung | 2780 | 4950 |
| - Etrag, Steuernachzahlung Vorjahre | 2280 | 7640 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einkommensteuer | 1810 | 2150 |
| - Einlagen, ausstehende auf Kapital | ||
| - eingefordert | 810 | 40 |
| - eingefordert der Kommanditisten (Haftkapital) | 900 | 2050 |
| - nicht eingefordert | 801 | 1 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einlage, ausstehend, Kommanditkapital | 820 | 70 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einlagen | SKR03 | SKR04 |
| - ausstehende, nicht eingeforderte, Aktivausweis | 801 | 1 |
| - Festkapital Einzelunternehmer oder Vollhafter | 800 | 2000 |
| - gezeich. Stammkapital einer Kapitalgesellschaft | 870 | 2900 |
| - Kommanditkapital | 900 | 2050 |
| - Privat | 1890 | 2180 |
| - Teilhafter | 1990 | 2580 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einnahmen | SKR03 | SKR04 |
| - steuerfrei | 8110 | 4110 |
| - 7 % USt | 8300 | 4300 |
| - 15 % USt | 8340 | 4340 |
| - 16 % USt | 8410 | 4410 |
| - durchlaufende Posten | 1590 | 1370 |
| - Werkswohnungen | 2700 | 4860 |
| - Auflösung Vorsteuer bei | 1581 | 1481 |
| - Gegenkonto Vorsteuer | 1580 | 1480 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einnahmenüberschussrechnung, Verrechnungskonto, Gewinnermittlung | 1370 | 1485 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einstellung | SKR03 | SKR04 |
| - andere Gewinnrücklage | 2499 | 7780 |
| - gesetzliche Rücklage | 2496 | 7765 |
| - in die Ansparrücklage §7g EStG | 2341 | 6926 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einstellung | SKR03 | SKR04 |
| - in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 2450 | 6920 |
| - in die Rücklage, für eigene Anteile | 2498 | 7770 |
| - in Einzelwertberichtigung, Forderungsverluste | 4886 | 6910 |
| - in Gewährleistungsrückstellung | 4790 | 6790 |
| - in Sonderposten mit Rücklagenanteil, steuerfreie | 2340 | 6925 |
| - in satzungsmäßige Rücklage | 2497 | 7775 |
| - Kapitalrücklage | 2495 | 7760 |
| - Pauschalwertberichtigung | 2450 | 6920 |
| - Pensionrückstellung | 4160 | 6140 |
| - Rücklage für eigene Anteile | 2498 | 7770 |
| - Rückstellung Abraum- und Abfallbeseitigung | 4969 | 6859 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eintragungskosten | SKR03 | SKR04 |
| - Grundbuch, Kauf | 90 | 240 |
| - Schulden | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einzahlungen von Finanzkonto zu Finanzkonto | 1360 | 1460 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einzäunung, Umzäunung | 111 | 280 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Einzelunternehmer | SKR03 | SKR04 |
| - Privatsteuern, Vollhafter | 1810 | 2150 |
| - SA beschränkt abzugsfähig, Vollhafter | 1820 | 2200 |
| - Forderung bis 1 Jahr | 998 | 1246 |
| - Forderung größer 1 Jahr | 999 | 1247 |
| - Forderungen 19% Ust | 2405 | 6935 |
| - Forderungen EG-Lieferung 19% Ust | 2404 | 6934 |
| - Forderungsverluste | 4886 | 6910 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Elektrische Anlagen | SKR03 | SKR04 |
| - Inbetriebnahme von Maschinen | 200 | 400 |
| - Instandhaltung betrieblicher Gebäude | 2350 | 6450 |
| - Instandhaltung betrieblicher Maschinen | 4805 | 6460 |
| - Instandhaltung betrieblicher Räume | 4260 | 6335 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Emballagen | SKR03 | SKR04 |
| - Einkauf | 4710 | 6710 |
| - Verkauf | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Emissionskosten | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Endlosformulare, Büromaterial | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Energiekosten | SKR03 | SKR04 |
| - Gas | 4240 | 6325 |
| - Strom | 4240 | 6325 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Energiestoffe, Betriebsstoffe, Fertigung | 3090 | 5190 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Energieverbrauch | SKR03 | SKR04 |
| - Büro und Handel | 4240 | 6325 |
| - Produktion und Werkstätten | 3090 | 5190 |
| - nicht abz. Betriebsausgaben 19% Ust | 8940 | 4660 |
| - von sonst. Leistungen ohne Ust | 8939 | 4639 |
| - von Waren 19% Ust | 8910 | 4620 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Entnahme | SKR03 | SKR04 |
| - aus anderen Gewinnrücklagen | 2799 | 7750 |
| - Entnahme von sonst. Leistungen 19% Ust | 8920 | 4640 |
| - aus der gesetzlichen Rücklage | 2796 | 7735 |
| - aus der Rücklage für eigene Anteile | 2798 | 7740 |
| - aus Kapitlarücklagen | 2795 | 7730 |
| - aus satzungsmäßigen Rücklagen | 2797 | 7745 |
| - privat | 1800 | 2100 |
| - von Gegenständen 7% Ust | 8915 | 4610 |
| - von Gegenständen ohne Ust | 8905 | 4605 |
| - von sonst. Leistungen 7% Ust | 8930 | 4630 |
| - von sonst. Leistungen ohne Ust, z.B. Kfz-Steuer | 8944 | 4659 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Entschädigung | SKR03 | SKR04 |
| - Fehlgeld, Pauschal für Kassierer | 4120 | 6020 |
| - empfangene, Schadensersatz von Versicherungen | 2742 | 4970 |
| - geleistete, Schadensersatz | 2000 | 7500 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Entschädigungen, Umsätze ohne Ust | 8950 | 4690 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Entwurfskosten für Werbematerial | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erbbaurecht/Erbpachtrecht, Erbbauzins | SKR03 | SKR04 |
| - betrieblich | 2350 | 6350 |
| - privat | 1860 | 2300 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erbbauzins | SKR03 | SKR04 |
| - privat | 1860 | 2300 |
| - betrieblich | 2350 | 6350 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erbschaft | SKR03 | SKR04 |
| - private Kosten | 1800 | 2100 |
| - Privateinlage | 1890 | 2180 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erhaltene | SKR03 | SKR04 |
| - Anzahlungen 19% Ust | 1717 | 3270 |
| - Anzahlung, Buchung über Debitoren: Verrechungskonto | 1593 | 1495 |
| - Anzahlungen bis 1 Jahr | 1719 | 3280 |
| - Anzahlungen größer 5 Jahre | 1721 | 3285 |
| - Anzahlungen 7% USt | 1711 | 3260 |
| - Anzahlungen auf Bestellungen | 1710 | 1190 |
| - Boni 7% VSt | 3750 | 5750 |
| - Boni | 3740 | 5740 |
| - Gewinne aufgrund einer Gewinngemeinschaft | 2792 | 7192 |
| - Kautionen mit Restlaufzeit mit bis zu einem Jahr | 1733 | 3551 |
| - Kautionen mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren | 1734 | 3554 |
| - Kautionen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren | 1735 | 3557 |
| - Kautionen | 1705 | 3550 |
| - Rabatte 7% VSt | 3780 | 5780 |
| - Rabatte | 3770 | 5770 |
| - Skonti 7% VSt | 3731 | 5731 |
| - Skonti | 3730 | 5730 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erhaltene | SKR03 | SKR04 |
| - Anzahlungen 1 bis 5 Jahre | 1720 | 3284 |
| - Boni 19% Vorsteuer | 3760 | 5760 |
| - Nachlässe (Boni, Skonti, Rabatte) | 3720 | 5720 |
| - Nachlässe (Boni, Skonti, Rabatte) | 3723 | 5723 |
| - Nachlässe EG- Erwerb 19% VSt und USt | 3725 | 5725 |
| - Rabatte 19% Vorsteuer | 3790 | 5790 |
| - Skonti 19% Vorsteuer | 3735 | 5735 |
| - Baukosten | 2350 | 6350 |
| - in eigenen Räumen, private Umbauten | 1860 | 2300 |
| - in gemieteten Räumen | 4260 | 6335 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erhaltungsaufwand, Instandhaltung, Reparatur betriebl. Gebäude | 2350 | 6450 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erinnerungswert, Abgang, Anlagevermögen | 2315 | 6895 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erlös | SKR03 | SKR04 |
| - bei Buchverlust, Pkw, Verkauf 19% USt | 8801 | 6885 |
| - Abfallverwertung | 8520 | 4510 |
| - allgemein (Handelswaren) | 8000 | 4000 |
| - allgemein | 8200 | 4200 |
| - Anlagenverkauf (Buchgewinn) 19% | 8820 | 4845 |
| - Anlagenverkäufe, Buchverlust zu 19% USt | 8801 | 6885 |
| - aus im and. EG-Land stpfl. Sonst. Leist., Nullregelung | 8339 | 4339 |
| - aus im and. EG_land stpfl. EG-Lieferungen zu 7% USt | 8310 | 4310 |
| - Diskontenspesen | 8650 | 7110 |
| - EG- Lieferungen im Inland stpfl. 19% USt | 8315 | 4315 |
| - Geldspielautomaten 19% USt | 8196 | 4186 |
| - Investitionszulagen, steuerfrei | 2744 | 4980 |
| - Investitionszuschüsse, stpfl. | 2743 | 4975 |
| - Leergut | 8540 | 4520 |
| - nicht umsatzsteuerbar | 8950 | 4690 |
| - Provisionen 19% USt | 8508 | 4508 |
| - Provisionen 7% USt | 8500 | 4506 |
| - Provisionen | 8500 | 4500 |
| - Provisionen, steuerfrei | 8500 | 4505 |
| - sonst.: betrieblich | 8600 | 4830 |
| - Speisen, Verzehr an Ort und Stelle 19% Ust | 8400 | 4400 |
| - stpfl. Investitionszuschüsse | 2743 | 4975 |
| - umsatzsteuerfrei §4 UStG | 8150 | 4150 |
| - umsatzsteuerfrei Offshore usw. | 8140 | 4140 |
| - USt. Vergütung | 8955 | 4695 |
| - Zinsen | 2650 | 7100 |
| - Eigenverbrauch 19% USt | 8940 | 4660 |
| - Eigenverbrauch 7% USt | 8941 | 4650 |
| - Eigenverbrauch, Fahrtkosten 19% USt | 8920 | 4640 |
| - Eigenverbrauch, Fahrtkosten Whg.- Betriebsstätte | 8920 | 4640 |
| - Eigenverbrauch, Leistungen 19% USt | 8920 | 4640 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erlöse | SKR03 | SKR04 |
| - Erlöse 7 % USt | 8300 | 4300 |
| - Erlöse 19 % USt | 8400 | 4410 |
| - Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 15 %/16 % USt | 8315 | 4315 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erlösschmälerungen | SKR03 | SKR04 |
| - 15% USt | 8723 | 4723 |
| - 19% USt | 8722 | 4722 |
| - aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 15% USt | 8729 | 4729 |
| - aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 19% USt | 8728 | 4728 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Eröffnungsbilanz | SKR03 | SKR04 |
| - Gegenkonto Aktiva | 9000 | 9000 |
| - Gegenkonto Debitoren | 9008 | 9008 |
| - Gegenkonto Kreditoren | 9009 | 9009 |
| - Gegenkonto Passiva | 9000 | 9000 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ersatz, Unterschlagungen, Ertrag | 2500 | 7400 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ersatzbeschaffung, Rücklage §6b EStG | 931 | 2981 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ersatzleistung, Schadenfälle, Ertrag, Unterschlagungen | 2500 | 7400 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erschließungskosten, Grund und Boden | 80 | 230 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erstattung | SKR03 | SKR04 |
| - VJ für EK-/Ertragssteuer | 2780 | 7642 |
| - Km-Geld, Arbeitnehmer (ohne pauschale Vorsteuer) | 4660 | 6650 |
| - Km- Geld, Unternehmer (ohne pauschale Vorsteuer) | 4670 | 6670 |
| - Lohnfortzahlung | 4155 | 6075 |
| - Vorjahre für sonstige Steuern | 2287 | 7692 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erstattungsanspruch, USt bei Voranmeldung | 1780 | 3820 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ertrag | SKR03 | SKR04 |
| - kurzfristig, Darlehenszinsen | 8650 | 7110 |
| - langfristig, Darlehenszinsen | 2650 | 7120 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erträge | SKR03 | SKR04 |
| - aus abgeschriebenen Forderungen | 2732 | 4925 |
| - aus Auflösung von Rückstellungen | 2735 | 4930 |
| - aus Bankguthaben | 2650 | 7110 |
| - aus Beteiligungen | 2600 | 7000 |
| - aus Vermietung und Verpachtung steuerfrei | 8110 | 4110 |
| - aus Vermietung und Verpachtung 15 %/16 % USt | 8400 | 4400 |
| - außerordentlich und betriebsfremd | 2500 | 7400 |
| - Wertberichtigungen | 2730 | 4920 |
| - § 233a AO betriebl. Steuern | 2657 | 7105 |
| - aufgrund einer Gewinngemeinschaft | 2792 | 7192 |
| - aufgrund von Gewinnabführungsverträgen | 2794 | 7194 |
| - Auflösung Sonderposten mit Rücklage- Anteil | 2737 | 4938 |
| - aus Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens | 2725 | 4905 |
| - aus abgeschriebenen Forderungen | 2732 | 4925 |
| - aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen | 2620 | 7010 |
| - aus Beteiligungen an verb. Unternehmen | 2619 | 7009 |
| - aus Beteiligungen | 2600 | 7000 |
| - aus betrieblichem Haus- und Grundbesitz | 2700 | 4860 |
| - aus dem Abgang von Anlagevermögen | 2720 | 4900 |
| - aus der Auflösung von Rückstellungen | 2735 | 4930 |
| - aus der Auflösung von steuerfreien Rücklagen | 2740 | 4935 |
| - aus der Herabsetzung der Pauschalwertbe. zu Forderungen | 2730 | 4920 |
| - aus Kursdifferenzen | 2660 | 4840 |
| - aus privatem Haus- und Grundbesitz | 1870 | 2350 |
| - aus Verlustübernahme | 2790 | 7190 |
| - aus Wertpapieren und Ausleihungen an verb. Unternehmen | 2649 | 7019 |
| - aus Zuschreibungen des Anlagevermögens | 2710 | 4910 |
| - aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens | 2715 | 4915 |
| - außerordentliche | 2500 | 7400 |
| - betriebsfremd, regelmäßig, nicht außerordentlich | 2510 | 4837 |
| - Diskont | 2670 | 7130 |
| - durch Auflösung von Rückstellungen sonst. Steuern | 2289 | 7694 |
| - Grundstücke, private | 1870 | 2350 |
| - Kapitalherabsetzung | 2745 | 7755 |
| - Körperschaftsteuer, Zinsen § 233a AO | 2658 | 7106 |
| - periodenfremde | 2520 | 4960 |
| - Sanierungsgewinn, ggf. steuerfrei | 2500 | 7400 |
| - sonst. Zinsen und zinsähnliche Eträge | 8650 | 7110 |
| - Versicherungsentschädigung | 2742 | 4970 |
| - Wertpapiere/ FAV-Ausl.verb. Untern. | 2649 | 7019 |
| - Zinsen | 8650 | 7110 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ertragssteuer | SKR03 | SKR04 |
| - Einkommensteuer | 1810 | 2150 |
| - Kapitalertragssteuer | 2210 | 7630 |
| - Körperschaftsteuer | 2200 | 7600 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erweiterung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes | 1 | 95 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erwerb | SKR03 | SKR04 |
| - innergem. Erwerb, steuerfrei | 3550 | 5550 |
| - Erwerb zu 7% Nachlässe | 3724 | 5724 |
| - Erwerb, Innergem., Erwerb v. Neu-Kfz. o. USt-ID 19% USt u. VSt | 3440 | 5440 |
| - Erwerb, innergem., 19% USt ohne Vorsteuer | 3435 | 5435 |
| - 19% Vorsteuer und 19% USt | 3425 | 5425 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erwerbsteuer nicht fällig, stpfl. EG- Lieferungen 19% | 1763 | 3813 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Erzeugnisse | SKR03 | SKR04 |
| - von Waren, fertige, Bestand | 7100 | 1100 |
| - Bestandsveränderungen an fertigen | 8980 | 4810 |
| - Bestandsveränderungen an unfertigen | 8960 | 4810 |
| - fertige, Bestand | 7110 | 1110 |
| - Leistungen, Bestand an unfertigen | 7050 | 1040 |
| - unfertige, Bestand | 7050 | 1050 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Essensmarken, | SKR03 | SKR04 |
| - eingelöste Belegschaft | 4110 | 6060 |
| - § 3/4 EStG, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1624 | 3334 |
| SKR03 | SKR04 | |
| EÜ-Rechnung § 4/3 EStG, sonstige Verbindlichkeiten | 1704 | 3509 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Expressgutkosten | 4730 | 6740 |




