Geschäftsvorfälle mit A
Es sind 104 Geschäftsvorfallarten im Archiv
| SKR03 | SKR04 | |
| Abbruchkosten | SKR03 | SKR04 |
| - Aktivierung bei Grundtsücken | 80 | 230 |
| - wenn nicht aktiviert | 2350 | 6350 |
| - wenn später oder keine Bebauung | 65 | 215 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abfallbeseitigung, Altlasten | 4969 | 6859 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abfallverwertung, Verkaufserlöse | 8520 | 510 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abfindung an ausgeschiedene Mitarbeiter | SKR03 | SKR04 |
| - Gehaltsempfänger | 4120 | 6020 |
| - Lohnempfänger | 4110 | 6010 |
| - Verbindlichkeiten an ausgeschiedene Gesellschafter | 800 | 2000 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abfuhrkosten | SKR03 | SKR04 |
| - betriebllich | 2350 | 6340 |
| - privat | 1860 | 2300 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgaben | SKR03 | SKR04 |
| - betrieblich genutzter Grundbesitz | 2350 | 6340 |
| - öffentliche Grundstücke | 2350 | 6340 |
| - private, Gebäude | 1860 | 2300 |
| - sonstige soziale | 4140 | 6170 |
| - sonstige | 4390 | 6430 |
| - soziale | 4130 | 6110 |
| - von Unternehmen | 4380 | 6420 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgeld | SKR03 | SKR04 |
| - für erhaltene Darlehen (Damnum) | 986 | 1940 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgabenverbindlichkeiten & Steuerverbindlichkeiten | 1736 | 3700 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgang | SKR03 | SKR04 |
| - 1 € Erinnerungswert, GWG | 2315 | 6895 |
| - Anlagevermögen, Erlöse bei Buchgewinn | 8820 | 4845 |
| - Anlagevermögen, Erlöse bei Buchverlust 19% | 8801 | 6885 |
| - Anlagevermögen, Restbuchwert bei Gewinn | 2315 | 4855 |
| - Anlagevermögen, Restbuchwert bei Verlust | 2310 | 6895 |
| - nach Sofortabschreibungen | 2315 | 6895 |
| - von Anlagevermögen, Erträge | 2720 | 4900 |
| - von Umlaufvermögen, Erträge | 2725 | 4905 |
| - von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, Verlust | 2320 | 6900 |
| - von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens, Verlust | 2325 | 6905 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgeführte Gewinne | SKR03 | SKR04 |
| - Gewinn-/ Teilgewinnabführung | 2494 | 7394 |
| - aufgrund einer Gewinngemeinschaft | 2492 | 7392 |
| - Veträge mit stillen Gesellschaftern | 2493 | 7399 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgeschriebene Forderungen, Eingänge | 2732 | 4925 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abgrenzungen | SKR03 | SKR04 |
| - aktive latente Steuern | 983 | 1950 |
| - aktive Rechnungsabgrenzung (Ausgabe jetzt - Aufwand später) | 980 | 1900 |
| - passive Rechnungsabgrenzung (Einnahme jetzt - Ertrag später) | 990 | 3900 |
| - zur unterjährigen Wertberichtigung | 990 | 3950 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ablagekästen unter Büromaterial | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abraum- & Abfallbeseitigung | SKR03 | SKR04 |
| - Aufwendungen | 4969 | 6859 |
| - Rückstellungen | 973 | 3085 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abrechnungsformulare, unter Büromaterial | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abschlagszahlung auf Lohn oder Gehalt | 1530 | 1340 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abschlusskonten Eröffnungsbilanz | 9000 | 9000 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abschlusskosten | SKR03 | SKR04 |
| - und Prüfungskosten | 4957 | 6827 |
| - Bilanzaufstellung, Rückstellung | 977 | 3095 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abschlussprovision | SKR03 | SKR04 |
| - bei betrieblichen Darlehen | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abschreibungen | SKR03 | SKR04 |
| - aktivierter Wirtschaftsgüter, GWG | 4860 | 6262 |
| - Ansparrücklage §7g EStG | 948 | 2998 |
| - auf Finanzanlagen | 4870 | 7200 |
| - auf Forderungen, steuerliche | 4886 | 6912 |
| - auf Geschäftswert oder Firmenwert | 4824 | 6205 |
| - auf Sachanlagen (Werkzeuge/ Maschinen) | 4830 | 6220 |
| - auf Sachanlagen, §7g EStG | 4850 | 6240 |
| - auf Umlaufvermögen | 4886 | 6912 |
| - auf UV, steuerrechtlich bedingt, unüblich hoch | 4882 | 6272 |
| - Aufwand, aktivierte Ingangsetzung/Erweiterung | 4820 | 6268 |
| - Aufwendungen für Währungsumstellung auf Euro | 4821 | 6269 |
| - außerplanmäßige, auf aktivierte GWG | 4865 | 6266 |
| - bzw. Verteilung, Aufgeld Agio | 2140 | 7330 |
| - Einstellung in die Ansparrücklage §7g Estg | 2341 | 6926 |
| - Forderungsverlust (Ausfälle) | 2400 | 6930 |
| - Forderungsverlust aus stfr. EG- Lieferungen | 2402 | 6932 |
| - Forderungsverlust bei EG- Lieferungen, 7% | 2403 | 6933 |
| - Forderungsverlust bei EG- Lieferungen 19% | 2404 | 6934 |
| - Forderungsverlust 7%Ust, übliche Höhe | 2401 | 6931 |
| - Forderungsverlust 7% Ust, unübliche hoch | 2430 | 6281 |
| - Forderungsverlust 19% Ust, übliche Höhe | 2405 | 6935 |
| - Forderungsverlust 19%, unüblich hoch | 2430 | 6285 |
| - Fuhrpark, AfA | 4830 | 6220 |
| - immaterielle Anlagegüter | 4822 | 6200 |
| - kalkulatorische Verrechnung | 2893 | 6986 |
| - kalkulatorische | 4993 | 6976 |
| - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bilanzabschreibung | 4830 | 4830 |
| - auf Forderungen/ Wertberichtigungen (bei zweifelhaften Forderungen) | 2450 | 6920 |
| - auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4855 | 6260 |
| - auf unbewegliches Anlagevermögen | 4830 | 6220 |
| - Sonderabschreibungen | 4850 | 6240 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abwassergebühren | 4270 | 6340 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abziehbare | SKR03 | SKR04 |
| - Aufsichtsratvergütung | 2386 | 6876 |
| - Vorsteuer | 1570 | 1400 |
| - Vorsteuer 19% | 1575 | 1405 |
| - Vorsteuer 7% | 1571 | 1401 |
| - Vorsteuer aus Innergem. Erwerb | 1572 | 1402 |
| - Vorsteuer aus Innergem. Erwerb 19% | 1573 | 1403 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abzuführende Abzüge vom Arbeitsentgelt | SKR03 | SKR04 |
| - Arbeitnehmeranteil Gehaltsempfänger | 4120 | 6020 |
| - Vermögenswirksame Leistungen | 4170 | 6080 |
| - Lohn- und Kirchensteuer Gehaltsempfänger | 4120 | 6020 |
| - Lohn- und Kirchensteuer Lohnempfänger | 4110 | 6010 |
| - Sozialbeiträge Arbeitgeberanteil | 4130 | 6110 |
| - Sozialbeiträge Arbeitnehmeranteil Lohnempfänger | 4110 | 6010 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abzugsfähige Bewirtungskosten | 4650 | 6640 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Abzugsverfahren 19% Umsatzsteuer | 1758 | 3833 |
| SKR03 | SKR04 | |
| AfA, siehe auch Abschreibung | SKR03 | SKR04 |
| - Betriebsausstattung | 4830 | 6220 |
| - Fuhrpark | 4830 | 6220 |
| - Inverntar, Anlagevermögen | 4830 | 6220 |
| - Inventar, GWG (bis 410 €) | 4855 | 6260 |
| - Kfz | 4830 | 6220 |
| - Ladenumbauten und Ladenausbauten | 4830 | 6220 |
| - Sammelheizung, gesondert | 4830 | 6220 |
| - Sammelheizung, mit Gebäude, betrieblich | 2350 | 6350 |
| - Sammelheizung, mit Gebäude, privat | 1860 | 2300 |
| - Sonderabschreibung §7g EStG Ansparrücklage | 947 | 2997 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Agenturprovision | SKR03 | SKR04 |
| - Ausgabe | 4760 | 6770 |
| - Einnahme | 8500 | 4500 |
| - Erlöse 19% Ust | 8508 | 4508 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Agenturwarenabrechnung | SKR03 | SKR04 |
| - Forderungen | 1521 | 1375 |
| - Verbindlichkeiten | 1731 | 3600 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Agio (Aufgeld), Disagio u. Damnum (Abgeld) | 986 | 1940 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ähnliche Rechte und Werte | 25 | 130 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Akkreditiv | SKR03 | SKR04 |
| - Spesen | 4970 | 6855 |
| - Zinsen | 2130 | 7340 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aktien | SKR03 | SKR04 |
| - Beteiligungen | 530 | 910 |
| - vorübergehend im Besitz | 1348 | 1510 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aktivposten der Rechnungsabgrenzung, transistorisch | 980 | 1900 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Akzepte (Schuldwechsel) | 1660 | 3350 |
| - Spesen (Aufwand) | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Alarm-, Signal- und Rufanlagen | 490 | 690 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Allgemeine | SKR03 | SKR04 |
| - Büro-, Handlungs-, Verwaltungskosten | 4900 | 6300 |
| - Erlöse | 8200 | 4200 |
| - Raumkosten | 4200 | 6305 |
| - Umsatzerlöse | 8000 | 4000 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Altersversicherung | SKR03 | SKR04 |
| - Prämien | 4160 | 6140 |
| - Rückstellungen | 950 | 3000 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Altlasten | SKR03 | SKR04 |
| - Aufwand | 4969 | 6859 |
| - Rückstellung | 973 | 3085 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anbauten | 115 | 260 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Andere | SKR03 | SKR04 |
| - Beteiligungen an Personengesellschaften | 518 | 860 |
| - Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | 517 | 850 |
| - Gewinnrücklagen | 855 | 2960 |
| - Rückstellungen | 970 | 3070 |
| - Zuzahlungen in das Eigenkapital | 844 | 2928 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Angestelltengehälter | SKR03 | SKR04 |
| - AG-Anteil Sozialverssicherung | 4130 | 6110 |
| - einbehaltene Abzüge | 4120 | 6020 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anhänger | 380 | 560 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anlagegüter, geringwertige bis 410 € | 480 | 670 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anlagen | SKR03 | SKR04 |
| - Ausbuchung des Buchwertes bei Verkauf (bei Buchverlust) | 2310 | 6895 |
| - Ausbuchung des Buchwertes bei Verkauf (bei Buchgewinn) | 2315 | 4855 |
| - Anlagen, im Bau befindliche | 290 | 770 |
| - Verkaufserlös (bei Buchverlust) | 8801 | 6885 |
| - Verkaufserlös (bei Buchgewinn) | 8820 | 4845 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anlagevermögen | SKR03 | SKR04 |
| - Aktien, Kauf | 525 | 910 |
| - Anteile an verbundenen Unternehmen | 500 | 800 |
| - Erträge aus dem Abgang von | 2720 | 4900 |
| - Inventar, Afa | 4830 | 6220 |
| - Messestand | 490 | 690 |
| - Rückdeckungsversicherungsansprüche | 595 | 990 |
| - Wertpapiere | 525 | 900 |
| - Zuschreibung Erträge | 2710 | 4910 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anlagenversicherung | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anlagewertpapiere, festverzinsliche | 535 | 920 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anliegerbeiträge für gekauftes Grundstück | 80 | 230 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Annoncen für Personaleinstellungen | 4140 | 6095 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anschaffungskosten | SKR03 | SKR04 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 490 | 690 |
| - Gebäude | 90 | 240 |
| - Grundstücke – bebaut | 85 | 235 |
| - Grundstücke – unbebaut | 65 | 215 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anschlusskosten Telefon | 4920 | 6805 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anstrich | 2350 | 6350 |
| - von Haus, Fenstern, Türen bei Erhaltungsaufwand | 4260 | 6335 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Antizipative Posten | SKR03 | SKR04 |
| - sonstige Forderungen | 1500 | 1300 |
| - sonstige Verbindlichkeiten | 1700 | 3500 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anwaltskosten | 4950 | 6825 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anzahlungen | SKR03 | SKR04 |
| - von Kunden erhalten 19% Ust | 1717 | 3270 |
| - an Lieferanten 19% Vorsteuer | 1517 | 1184 |
| - auf andere Anlagen | 499 | 795 |
| - auf Bauten eigen. Grundstücke | 129 | 720 |
| - auf Bauten fremd. Grundstücke | 189 | 750 |
| - auf Grundstücke ohne Bauten | 79 | 705 |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistet | 39 | 170 |
| - auf technische Anlagen und Maschinen | 299 | 780 |
| - auf Vorräte, Forderungen, geleistete | 1510 | 1180 |
| - auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 199 | 765 |
| - auf Wohnbauten der eigenen Grundstücke | 159 | 735 |
| - bei Buchung über Debitoren, Verrechnung | 1593 | 1495 |
| - bei Buchung über Kreditoren, Verrechnung | 1793 | 3695 |
| - erhaltene, Passivausweis | 1710 | 3250 |
| - mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1719 | 3280 |
| - mit einer Restlaufzeit, 1 bis 5 Jahre | 1720 | 3284 |
| - mit einer Restlaufzeit, mehr als 5 Jahre | 1721 | 3285 |
| - Ust als Aufwand berücksichtigt | 985 | 1930 |
| - von Kunden, von Vorräten abgesetzt | 1710 | 1190 |
| - zu 7% Ust, erhaltene | 1711 | 3260 |
| - zu 7% Vorsteuer, Forderungen, geleistete | 1511 | 1181 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Anzeigen | SKR03 | SKR04 |
| - Bußgelder und Ordnungsstrafen, keine Betriebsausgabe | 1800 | 2100 |
| - Werbekosten | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arbeitgeber-Anteil, Gesamtsozialversicherungsbeiträge | 4130 | 6110 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arbeitnehmer | SKR03 | SKR04 |
| - Abfindung | 2000 | 7500 |
| - Kongreßgebühren | 4145 | 6130 |
| - Kost, Sachbezüge 19% | 8595 | 4945 |
| - Kost, Sachbezüge 7% | 8591 | 4941 |
| - Kost, verrechnete Sachbezüge | 8590 | 4940 |
| - laufende Kosten und Schenkungen | 4145 | 6130 |
| - Lebens-, Direktversicherung, Prämien | 4166 | 6145 |
| - Leistungszulagen und Sachbezüge | 4110 | 6010 |
| - Reisekosten mit Vorsteuerabzug (öffentliche Verkehrsmittel) | 4663 | 6663 |
| - Tagungskosten, Reisekosten | 4660 | 6650 |
| - Unterstüzung, lohnsteuerpflichtig | 4169 | 6160 |
| - Verpflegungsmehraufwendungen (ohne pauschale Vorsteuer) | 4664 | 6664 |
| - Übernachtung (ohne Vorsteuerabzug) | 4674 | 6674 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arbeitskleidung, Kauf und Reinigung | 4985 | 6850 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arbeitslöhne, netto | 4110 | 6010 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arbeitssicherheit, Werksarzt | 4185 | 6165 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arbitragekosten | 4760 | 6770 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Architektenhonorar, für Neubau | 80 | 230 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Arznei | 4900 | 6850 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Atypisch | SKR03 | SKR04 |
| - stiller Gesellschafter, Darlehen Restlaufzeit mehr als 5 Jahre | 777 | 3537 |
| - stiller Gesellschafter, Darlehen Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 774 | 3534 |
| - stiller Gesellschafter, Darlehen Restlaufzeit bis 1 Jahr | 771 | 3531 |
| - stiller Gesellschafter, Darlehen | 770 | 3530 |
| - stille Beteiligungen | 513 | 840 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufgeld | SKR03 | SKR04 |
| - Abschreibung bzw. Verteilung | 2140 | 7330 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufgeschobene Einfuhrumsatzsteuer | 1788 | 3850 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Auflassungskosten | SKR03 | SKR04 |
| - bei Gebäuden | 80 | 230 |
| - bei Grund und Boden | 60 | 210 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Auflösung | SKR03 | SKR04 |
| - der Gewerbesteuer-Rückstellung | 2735 | 7644 |
| - Sonderposten mit Rücklage-Anteil, Erträge | 2737 | 4938 |
| - steuerfreien Rücklagen z.B. §6b EStG | 2740 | 4935 |
| - Rückstellung sonstige Steuern, Erträge | 2289 | 7694 |
| - Rückstellungen, Erträge | 2735 | 4930 |
| - Rücklagen zu Sonderabschreibungen | 2741 | 4937 |
| - Vorsteuer bei Einnahmenüberschussrechnung | 1581 | 1481 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufmerksamkeiten | 4651 | 6641 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufsichstrat, Tantiemen | 2385 | 6875 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufsichtsrat | SKR03 | SKR04 |
| - Vergütungen | 2000 | 7500 |
| - abziehbare Hälfte | 2386 | 6876 |
| - nicht abziehbare Hälfte | 2385 | 6875 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufteilung, Kreditoren, Gegenkonto | 1793 | 3349 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufträge | SKR03 | SKR04 |
| - Bestandteil an in Arbeit befindlichen | 7095 | 1095 |
| - in Arbeit befindliche | 7080 | 1080 |
| - in Arbeit befindliche, Bestandsveränderung | 8977 | 4818 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufwandsrückstellungen gem. §249 Abs. 2 HGB | 978 | 6098 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufwendungen | SKR03 | SKR04 |
| - außerordentliche | 2000 | 7500 |
| - aus Verlustübernahme | 2490 | 7390 |
| - betriebsfremd und regelmäßig | 2307 | 6967 |
| - Diskont | 2130 | 7340 |
| - für Abraum-, Altlasten- u. Abfallbeseitigung | 4969 | 6859 |
| - für Altersversorgung | 4160 | 6140 |
| - für die Altersversorgung von Mitunternehmern | 4168 | 6148 |
| - für Gewährleistungen, Kulanzen | 4790 | 6790 |
| - für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe und Waren | 4000 | 5000 |
| - für Unterstützung | 4169 | 6160 |
| - Kursdifferenzen, Kursverluste | 2150 | 6880 |
| - periodenfremd | 2020 | 6960 |
| - sonst. Betriebliche | 4900 | 6300 |
| - sozial-gesetzliche | 4130 | 6110 |
| - Umsatzsteuer auf Anzahlungen | 985 | 1930 |
| - unregelmäßig | 2309 | 6969 |
| - Zinsen, kurzfristige Verbindlichkeiten | 2110 | 7310 |
| - Zinsen, langfristige Verbindlichkeiten | 2120 | 7320 |
| - Zölle und Verbrauchsteuern | 984 | 1920 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufzüge | SKR03 | SKR04 |
| - bei Bestandteil des Gebäudes | 90 | 240 |
| - Aufzüge vei Instandhaltung | 2350 | 6450 |
| - bei Betriebsvorrichtung | 240 | 420 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aufzuteilende | SKR03 | SKR04 |
| - Vorsteuer | 1560 | 1410 |
| - Vorsteuer 19% | 1565 | 1415 |
| - Vorsteuer 7% | 1561 | 1411 |
| - Vorsteuer aus EG, innergem. Erwerb | 1562 | 1412 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausbauten | 115 | 260 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausbildungsförderung | SKR03 | SKR04 |
| - lohnsteuerfrei | 4145 | 6130 |
| - lohnsteuerpflichtig | 4110 | 6060 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausbildungskosten, Personal | 4100 | 6000 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausfälle | SKR03 | SKR04 |
| Forderungen, Einstellung in Pauschalwertberichtigung | 2450 | 6920 |
| - Forderungen 19% Ust, übliche Höhe | 2405 | 6935 |
| - Forderungen EG- Lieferungen 19% Ust, übliche Höhe | 2404 | 6934 |
| - Forderungen, Aufwendungen durch Verluste | 2400 | 6930 |
| - Forderungen, unüblich hoch | 2430 | 6280 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausfuhrlieferung | SKR03 | SKR04 |
| - in die Europäische Union | 8125 | 4125 |
| - nicht in die Europäische Union | 8120 | 4120 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausgangsfrachten, Bahn-, Paketdienste | 4730 | 6740 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausgewiesene Ust, unberechtigt in Rechnung gestellt | 1783 | 3851 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausgleichsabgabe, Schwerbehindertengesetz | 4139 | 6440 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Aushilfen | SKR03 | SKR04 |
| - Lohn | 4190 | 6030 |
| - Lohn- und Kirchensteuer | 4199 | 6040 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausländische | SKR03 | SKR04 |
| - Umsätze ohne Ust | 8950 | 4690 |
| - Unternehmer, Nullregelung | 3150 | 5950 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausleihungen | SKR03 | SKR04 |
| - an Unternehmen mit Betiligungsverhältnis | 520 | 880 |
| - an Gesellschafter | 580 | 960 |
| - an nahestehende Personen | 590 | 970 |
| - an verbundene Unternehmen | 505 | 810 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausschreibungskosten | 4730 | 6700 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausschüttung | 2870 | 7790 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Außenanlagen | SKR03 | SKR04 |
| - auf fremden Grund und Boden | 192 | 390 |
| - eigene Grundstücke | 146 | 310 |
| - für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten | 111 | 280 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Außergewöhnliche | SKR03 | SKR04 |
| - Belastungen | 1850 | 2280 |
| - Belastungen, Teilhafter | 1950 | 2680 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Außerordentliche | SKR03 | SKR04 |
| - Abschreibungen | 4840 | 6230 |
| - Aufwendungen | 2000 | 7500 |
| - Erträge | 2500 | 7400 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Außerplanmäßige | SKR03 | SKR04 |
| - Abschreibungen auf aktivierte GWG | 4865 | 6266 |
| - Abschreibungen auf Sachanlagen | 4840 | 6230 |
| - Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände | 4826 | 6210 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausstehende | SKR03 | SKR04 |
| - Einlagen eingefordert, Passivausweis | 830 | 1298 |
| - Einlagen eingefordert, Aktivausweis | 810 | 40 |
| - Einlagen, Kommanditkapital | 820 | 70 |
| - Einlagen nicht eingefordert, Passivausweis | 820 | 2910 |
| - Einlagen nicht eingefordert, Aktivausweis | 801 | 1 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Ausstellung, | SKR03 | SKR04 |
| - Messekosten | 4610 | 6600 |
| - Austellungsräume, Miete | 4210 | 6310 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Auszubildende | SKR03 | SKR04 |
| - gewerblich | 4110 | 6010 |
| - kaufmännisch | 4120 | 6020 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Auto | SKR03 | SKR04 |
| - Anschaffung | 320 | 520 |
| - laufende Kosten | 4530 | 6530 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Automatenprovision, Erlöse 19% USt | 8508 | 4508 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Autoradio, Anschaffung mit Pkw | 320 | 520 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Autotelefon | SKR03 | SKR04 |
| - Anschaffungspreis bis 410 € | 480 | 670 |
| - Anschaffungspreis 150 € bis 410 € | 480 | 670 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Autohaftpflichtversicherung | 4360 | 6520 |
| SKR03 | SKR04 | |
| Avalprovision | 2140 | 7330 |




