Geschäftsvorfälle mit F
Es sind 61 Geschäftsvorfallarten im Archiv
| SKR03 | SKR04 |
Fabrikbauten | SKR03 | SKR04 |
- Grundstücke und grdst.gleiche Rechte | 80 | 230 |
- andere Bauten ( eigene Grdst. u. Rechte) | 90 | 240 |
- andere Bauten (fremde Grdst.) | 165 | 340 |
- andere Bauten im Bau (fremde Grdst.) | 180 | 740 |
- andere Bauten im Bau (eig. Grdst.) | 120 | 710 |
| SKR03 | SKR04 |
Fabrikgebäude | SKR03 | SKR04 |
- auf eigenem Grundstück | 100 | 250 |
- Einrichtungen, eigenes Grundstück | 113 | 290 |
- Eirichtungen, fremdes Grundstück | 178 | 398 |
- fremdes Grundstück | 170 | 350 |
| SKR03 | SKR04 |
Fachbücher | 4940 | 6820 |
| SKR03 | SKR04 |
Fahrgeld | SKR03 | SKR04 |
- Arbeitnehmer mit Vorsteuerabzug (öffentl. Verkehrsmittel) | 4663 | 6663 |
- Unternehmer mit Vorsteuerabzug (öffentl. Verkehrsmittel) | 4673 | 6673 |
- ohne Vorsteuerabzug Arbeitnehmer | 4660 | 6650 |
- ohne Vorsteuerabzug Unternehmer | 4670 | 6670 |
- Miitagsheimfahrten für Arbeitnehmer | 4110 | 6060 |
| SKR03 | SKR04 |
Fahrstuhlanlage | SKR03 | SKR04 |
- Instandhaltung | 2350 | 6450 |
- Betriebsvorrichtung AfA | 4830 | 6220 |
- Betriebsvorrichtung Instandhaltung | 4805 | 6460 |
- Betriebsvorrichtung | 240 | 420 |
- Gebäude AfA | 4830 | 6220 |
- Gebäude | 90 | 240 |
| SKR03 | SKR04 |
Fahrtkostenerstattung Wohnung- Arbeitsstätte | 4175 | 6090 |
| SKR03 | SKR04 |
Fahrzeug | SKR03 | SKR04 |
- Abschreibung | 4830 | 6220 |
- Anschaffung | 320 | 520 |
- Beschriftung | 4580 | 6570 |
- Betriebsstoffe | 4530 | 6530 |
- Kfz- Steuer | 4510 | 7685 |
- Reparaturen | 4540 | 6540 |
- Versicherung | 4520 | 6520 |
| SKR03 | SKR04 |
Fahrzeugkosten allgemein | 4500 | 6500 |
| SKR03 | SKR04 |
Fällige Mehrwertsteuer | 1770 | 3800 |
| SKR03 | SKR04 |
Familienangehörige, Lohn und Gehalt | 4100 | 6000 |
| SKR03 | SKR04 |
Faxkosten | 4925 | 6810 |
| SKR03 | SKR04 |
Fehlbeträge, Fehlgeld in der Kasse | 2000 | 7500 |
| SKR03 | SKR04 |
Fehlgeld, Entschädigung, Pauschal für Kassierer | 4120 | 6020 |
| SKR03 | SKR04 |
Feiern | SKR03 | SKR04 |
- Betriebsausflüge u.a., sofern lohnsteuerfrei | 4145 | 6130 |
- Betriebsausflüge u.a., sofern lohnsteuerpflichtig | 4110 | 6060 |
| SKR03 | SKR04 |
Feiertagslöhne | 4110 | 6010 |
| SKR03 | SKR04 |
Fenster, Türen | SKR03 | SKR04 |
- bei Erhaltungsaufwand, Anstrich von Haus | 2350 | 6350 |
- bei Schönheitsreparatur, Anstrich von Haus | 4260 | 6335 |
| SKR03 | SKR04 |
Fensterreinigung durch Fremdfirmen | 4250 | 6330 |
| SKR03 | SKR04 |
Fernschreiber | SKR03 | SKR04 |
- Gebühren | 4925 | 6810 |
- Miete | 4960 | 6835 |
| SKR03 | SKR04 |
Fernsprechanlage | SKR03 | SKR04 |
- eigene | 490 | 690 |
- Gebühren | 4920 | 6805 |
- gemietet | 4960 | 6835 |
| SKR03 | SKR04 |
Fertige Erzeugnisse | 7110 | 1110 |
- Erzeugnisse und Waren | 7100 | 1100 |
- Erzeugnisse, Bestandsveränderung | 8980 | 4800 |
| SKR03 | SKR04 |
Fertigung und Leistungserstellung | SKR03 | SKR04 |
- Fremdarbeiten | 3100 | 5900 |
- Betriebsstoffe, Energiestoffe | 3090 | 5190 |
| SKR03 | SKR04 |
Festangestellte Putzfrau | 4110 | 6010 |
| SKR03 | SKR04 |
Festkapital Einzelunternehmer oder Vollhafter, Einlagen | 800 | 2000 |
| SKR03 | SKR04 |
Festverzinsliche | SKR03 | SKR04 |
- Wertpapiere, Anlagevermögen | 535 | 920 |
- Wertpapiere, Umlaufvermögen | 1348 | 1510 |
| SKR03 | SKR04 |
Feuerlöscher | SKR03 | SKR04 |
- Füllung | 4805 | 6470 |
| SKR03 | SKR04 |
Feuerversicherung | SKR03 | SKR04 |
- für Gebäude | 4360 | 6400 |
- für Sonstige | 4360 | 6400 |
| SKR03 | SKR04 |
Filialumsätze | SKR03 | SKR04 |
- Erlöse 7 % USt | 8300 | 4300 |
- Erlöse 15 % USt | 8340 | 4340 |
- Erlöse 19 % USt | 8410 | 4410 |
| SKR03 | SKR04 |
Filmreklame | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 |
Filter, Atemschutz | 4185 | 6165 |
| SKR03 | SKR04 |
Finanzanlagen | SKR03 | SKR04 |
- und Ausleihungen , Eträge aus | 2620 | 7010 |
- Abschreibung und Einstellung in Wertberichtigung | 4870 | 7200 |
- Genossenschaftsanteile | 570 | 980 |
- Rückdeckungsanspruch aus Lebensvericherung | 595 | 990 |
| SKR03 | SKR04 |
Finanzkonto zu Finanzkonto immer über Geldtransit | 1360 | 1460 |
| SKR03 | SKR04 |
Finanzverkehr-Nebenkosten | 4970 | 6855 |
| SKR03 | SKR04 |
Finanzwechsel | 1348 | 1510 |
- Besitzwechsel, Wechsel | 1327 | 1520 |
| SKR03 | SKR04 |
Firmenwert | 35 | 150 |
| SKR03 | SKR04 |
Flugtickets Arbeitnehmer | 4660 | 6650 |
| SKR03 | SKR04 |
Flugtickets Unternehmer | 4670 | 6670 |
| SKR03 | SKR04 |
Forderungen | SKR03 | SKR04 |
- an Betriebsangehörige | 1530 | 1340 |
- an Gesellschafter | 1490 | 1250 |
- an Lieferanten aus Anzahlungen | 1510 | 1180 |
- an Schwesterfirmen, kurzfristig | 1595 | 1261 |
- an Schwesterfirmen, langfristig | 1596 | 1265 |
- aufgrund von Warenlieferungen u. Leistungen (ohne Kontokorrent) | 1410 | 1210 |
- durchlaufende Posten | 1590 | 1370 |
- Eingang abgeschriebener | 2732 | 4925 |
- Einzelwertberichtigung | 1478 | 1247 |
- kurzfristige, sonstige | 1501 | 1301 |
- langfristige, sonstige | 1502 | 1305 |
- Pauschalwertberichtigung | 2450 | 6920 |
- zweifelhafte | 1460 | 1240 |
- Abschreibung | 4886 | 6910 |
- Agenten-, Kommissionswarenabrechnung | 1521 | 1375 |
- aus entrichteten Verbrauchssteuern | 1547 | 1427 |
- aus Lief./Leistungen gg. verb. Untern. bis 1 Jahr | 1471 | 1271 |
- aus Lief./Leistungen gg. verb. Untern. größer 1 Jahr | 1475 | 1275 |
- aus Lief./ Leistungen gg. verbun. Unternehmen | 1470 | 1270 |
- aus Lief./ Leistung gg. Gesellschafter bis 1 Jahr | 1507 | 1331 |
- aus Lief. / Leistung gg. Gesellschafter größer 1 Jahr | 1508 | 1335 |
- aus Lieferungen u. Leistungen, nicht bebuchbar | 1400 | 1200 |
- Einstellung in die Pauschalwertberichtigung | 2450 | 6920 |
- Einzelwertberichtigung 15% USt | 2407 | 6937 |
- Einzelwertberichtigung 19% USt | 2405 | 6935 |
- Einzelwertberichtigung EG-Liefer. 19% USt | 2404 | 6934 |
- Einzelwertberichtigung EG-Liefer. 15% Ust | 2409 | 6939 |
- Einzelwertberichtigung zu, Forderungen bis 1 Jahr | 998 | 1246 |
- Einzelwertberichtigung zu, Forderungen größer 1 Jahr | 999 | 1247 |
- gegen Gesellschafter | 1507 | 1330 |
- gegen Personal | 1530 | 1340 |
- gegen verb. Unternehmen | 1594 | 1260 |
- gegenüber verb. Unternehmen | 505 | 810 |
- geleistete Anzahlungen 15% Vorsteuer | 1516 | 1185 |
- geleistete Anzahlungen 7% Vorsteuer | 1511 | 1181 |
- geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 1510 | 1180 |
- gg. Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder | 1505 | 1320 |
- gg. Aufsichtsratsm. bis 1 Jahr | 1505 | 1321 |
- gg. Aufsichtsratsm. größer 1 Jahr | 1506 | 1325 |
- gg. Personal Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 1531 | 1341 |
- gg. Personaö Restlaufzeit größer 1 Jahr | 1537 | 1345 |
- gg. Untern. mit Beteiligungsverhältnis | 1597 | 1280 |
- gg. verb. Unternehmen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 1595 | 1261 |
- gg. verb. Unternehmen mit Restlaufzeit größer 1 Jahr | 1596 | 1265 |
- gg. Vorstand u. Geschäftsführer bis 1 Jahr | 1503 | 1311 |
- gg. Vorstand u. Geschäftsführer größer 1 Jahr | 1504 | 1315 |
- gg. Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer | 1503 | 1310 |
- langfristig | 540 | 930 |
- mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr | 1455 | 1225 |
- mit Restlaufzeit weniger als 1 Jahr | 1451 | 1221 |
- Pauschalwertberichtigung bis 1 Jahr | 996 | 1248 |
- Pauschalwertberichtigung größer 1 Jahr | 997 | 1249 |
- Pauschalwertberichtigung zu, Herabsetzung | 2730 | 4920 |
- Restlaufzeit bis 1 Jahr, zweifelhafte | 1461 | 1241 |
- Restlaufzeit mehr als 1 Jahr, zweifelhafte | 1465 | 1245 |
- sonstige | 1500 | 1300 |
- USt, frühere Jahre | 1545 | 1425 |
- USt, laufendes Jahr | 1545 | 1421 |
- USt, Vorjahr | 1545 | 1422 |
- Verluste aus | 2400 | 6930 |
- zweifelhafte | 1460 | 1240 |
| SKR03 | SKR04 |
Forderungsverlust | SKR03 | SKR04 |
- 15% USt | 2407 | 6937 |
- 19% USt | 2405 | 6935 |
- 7% Vorsteuer, soweit übliche Höhe | 2401 | 6931 |
- 7% USt, unüblich hoch | 2430 | 6281 |
- Abschreibung 15% USt | 2407 | 6937 |
- Abschreibung 19% USt | 2405 | 6935 |
- Abschreibung EG-Lieferungen 19% USt | 2404 | 6934 |
- Abschreibung EG-Lieferungen 15% USt | 2409 | 6939 |
- Abschreibung im Inland stpfl., EG-Lief- 7% | 2403 | 6933 |
- Abschreibung | 2400 | 6930 |
- aus steuerfreier EG- Lieferung | 2402 | 6932 |
- EG-Lieferungen 19% USt | 2404 | 6934 |
- EG-Lieferungen 15% USt | 2409 | 6939 |
- unüblich hoch | 2430 | 6280 |
| SKR03 | SKR04 |
Formulare | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 |
Fortbildungskosten | 4945 | 6821 |
| SKR03 | SKR04 |
Fotoarbeiten für Werbung | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 |
Frachtbriefe, Bürobedarf | 4930 | 6815 |
| SKR03 | SKR04 |
Frachterlöse , wenn keine Zurechnung zum Haupterlös erfolgt | 8600 | 4830 |
| SKR03 | SKR04 |
Frachtkosten | SKR03 | SKR04 |
- Ausgangsfrachten | 4730 | 6740 |
- Eingangsfrachten | 3800 | 5800 |
| SKR03 | SKR04 |
Franchise-Gebühren | 30 | 140 |
| SKR03 | SKR04 |
Freiberufliche Mitunternehmer, Vergütungen | 4948 | 6823 |
| SKR03 | SKR04 |
Freie Mitarbeiter, Vergütungen | 4780 | 6780 |
| SKR03 | SKR04 |
Freiwillige Rücklagen | SKR03 | SKR04 |
- 0% Vorbelastung | 859 | 2967 |
- 30% Vorberlastung | 858 | 2966 |
- 45%/40% Vorbelastung | 855 | 2965 |
| SKR03 | SKR04 |
Freiwillige soziale Aufwendungen | 4140 | 6130 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremdarbeiten | SKR03 | SKR04 |
- Büro und Handel | 4780 | 6780 |
- Fertigung und Leistungerstellung | 3100 | 5900 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremde Garagen, Grundstücke | 175 | 380 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremde Grundstücke | SKR03 | SKR04 |
- geleistete Anzahlungen auf Wohnbauten | 199 | 765 |
- Grundstücke, andere Gebäude | 179 | 370 |
- Grundstücke, Außenanlagen | 192 | 390 |
- Grundstücke, Gebäude im Bau | 160 | 330 |
- Grundstücke, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 189 | 750 |
- Grundstücke, Geschäfts- und Fabrikbauten | 178 | 398 |
- Grundstücke, Geschäfts-, Fabrikbauten u.a. B. | 165 | 340 |
- Veredelungskosten | 3100 | 5900 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremdenverkehrsverein | SKR03 | SKR04 |
- Beiträge, Abgaben von Unternehmen | 4380 | 6420 |
- Werbekosten | 4610 | 6600 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremdfahrzeuge | 4570 | 6560 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremdkosten, Dekorationskosten | 4985 | 6850 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremdleistungen | SKR03 | SKR04 |
- Einkauf | 3100 | 5900 |
- Erlöse 19 % USt | 8410 | 4410 |
| SKR03 | SKR04 |
Fremdreinigung | 4250 | 6330 |
| SKR03 | SKR04 |
Führerschein, privat | 1800 | 2100 |
| SKR03 | SKR04 |
Fuhrlöhne, fremde, für Warenausgang | 4780 | 6780 |
| SKR03 | SKR04 |
Fuhrpark | SKR03 | SKR04 |
- AfA, Abschreibung | 4830 | 6220 |
- Bestand | 320 | 520 |
- Betriebsstoffe | 4530 | 6530 |
- Garagen | 4550 | 6550 |
- Lohnkosten | 4110 | 6010 |
- sonst. Kosten | 4580 | 6570 |
- Versicherung | 4520 | 6520 |
| SKR03 | SKR04 |
Fusionskosten | 2000 | 7500 |
Pfändungsschutz: „P-Konto“ wird weiterentwickelt
Der Bundesrat hat am 6. November 2020 einer Fortentwicklung des Pfändungsschutzkontos zugestimmt, die der Bundestag am 8. Oktober 2020 beschlossen hatte. Das Gesetz kann nun dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet werden.
Das sogenannte „P-Konto“ ermöglicht Schuldnern den Zugriff auf den unpfändbaren Teil ihrer Einkünfte. Die Neuregelungen lösen nun Probleme, die bei eine...
Kein datenschutzrechtlicher Anspruch des Insolvenzverwalters auf Auskunft über das Steuerkonto des Insolvenzschuldners
Der Insolvenzverwalter kann nach Art. 15 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) keine Auskunft vom Finanzamt über das Steuerkonto des Insolvenzschuldners verlangen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden.
Der Kläger ist Insolvenzverwalter und begehrt in dieser Funktion vom beklagten Finanzamt einen Auszug aus dem Steuerkonto des Schuldners. Hierdurch erhielte er die M...
Beginn der Liquidation führt nicht zwingend zur Ausbuchung einer Forderung
Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 23. Juli 2020 (Az. 10 K 2222/19 K,G) entschieden, dass eine GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber ihrer Alleingesellschafterin nicht allein deshalb gewinnerhöhend ausbuchen muss, weil sie ihren aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt hat und in die Liquidationsphase eingetreten ist.
Die Klägerin, eine GmbH, betrieb eine Gaststätte un...
Zur Auslegung eines Urteils, das die Betreiberin eines sozialen Netzwerks verpflichtet, den Erben der Berechtigten eines Benutzerkontos Zugang zum vollständigen Konto zu gewähren
Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Betreiberin eines sozialen Netzwerks, die verurteilt worden ist, den Erben einer Netzwerk-Teilnehmerin Zugang zu deren vollständigen Benutzerkonto zu gewähren, den Erben die Möglichkeit einräumen muss, vom Konto und dessen Inhalt auf dieselbe Weise Kenntnis zu nehmen und sich – mit Ausnahme einer aktiven Nutzung – darin ...
Recht des Pfändungsschutzkontos - Gesetzentwurf
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkontos (P-Konto) und zur Änderung von Vorschriften des Pfändungsschutzes ( 19/19850 ) vorgelegt. Wie es darin heißt, hat eine Evaluierung des P-Kontos ergeben, dass dieses sich seit seiner Einführung 2010 bewährt hat, aber noch in einzelnen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Der Entwurf d...